Aktiebolag Stockholm
Greena63 AB
4 sökningar
Omsättning 2024
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
–
Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −6 | 0 | −11 |
| Årets resultat | 149 | 0 | 6 016 |
| Eget kapital | 2 675 | 0 | 6 043 |
| Balansomslutning | 0 | 0 | 6 043 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 3 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | 6 | 0 | 11 |
| Rörelseresultat | −6 | 0 | −11 |
| Ränteintäkter | 193 | 0 | 8 |
| Resultat efter finansiella poster | 187 | 0 | 6 018 |
| Skatt | 39 | 0 | 1 |
| Årets resultat | 149 | 0 | 6 016 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|
| Kassa och bank | 5 977 | 0 | 6 043 |
| Omsättningstillgångar | 5 977 | 0 | 6 043 |
| Summa tillgångar | 0 | 0 | 6 043 |
| Aktiekapital | 25 | 0 | 25 |
| Eget kapital | 2 675 | 0 | 6 043 |
| Justerat eget kapital | 2 675 | 0 | 6 043 |
| Kortfristiga skulder | −321 | 0 | 0 |
| Summa eget kapital och skulder | 0 | 0 | 6 043 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska bedriva förvaltning och investering av ekonomisk egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Exekutiva befattningar
- Carina Ingegerd Green (f. 1963) Verkställande direktör
Styrelse
- Carina Ingegerd Green (f. 1963) Styrelseledamot
- Thomas Berglund (f. 1963) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2022-04-05 |
|---|---|
| Bransch | Huvudnäring okänd (SNI 00009) |
| Adress | Tuskövägen 4, 184 97, Ljusterö Besök: Tuskövägen 4, Ljusterö |
| F-skatt | Ej registrerad |
| Moms | Ej registrerad |