Aktiebolag Hedemora
Görasgården i Västerby AB
90 sökningar
Omsättning 2025
1,6 mkr
+24,4 %Rörelsemarginal
6,1 %
−3,4 p.e.Soliditet
61,2 %
+21,2 p.e.Anställda
1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 1 551 | 1 247 | 427 | 692 | 1 214 | 460 | 587 | 688 |
| Rörelseresultat | 95 | 119 | −101 | −150 | 187 | 30 | 205 | 35 |
| Årets resultat | 896 | 201 | 170 | −111 | 92 | 13 | 518 | 56 |
| Eget kapital | 1 639 | 893 | 792 | 622 | 734 | 641 | 628 | 180 |
| Balansomslutning | 2 679 | 2 234 | 1 888 | 1 888 | 3 508 | 2 438 | 983 | 597 |
| Anställda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 8 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 551 | 1 247 | 427 | 692 | 1 214 | 460 | 587 | 688 |
| Personalkostnader | 678 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 449 |
| Av- och nedskrivningar | 230 | 219 | 199 | 114 | 173 | 97 | 58 | 50 |
| Övriga externa kostnader | 548 | 511 | 329 | 297 | 376 | 305 | 207 | 155 |
| Övriga rörelseposter, netto | — | — | — | −431 | −478 | −28 | 73 | — |
| Rörelseresultat | 95 | 119 | −101 | −150 | 187 | 30 | 205 | 35 |
| Ränteintäkter | 510 | 170 | 0 | — | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 74 | 88 | 69 | 62 | 69 | 13 | 15 | 19 |
| Resultat efter finansiella poster | 896 | 201 | 170 | −211 | 118 | 17 | 638 | 60 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | −100 | 0 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 20 | 4 |
| Årets resultat | 896 | 201 | 170 | −111 | 92 | 13 | 518 | 56 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 1 536 | 1 823 | 1 567 | 1 596 | 3 221 | 2 006 | 566 | 543 |
| Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 174 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 122 | 144 | 118 | 118 | 214 | 359 | 61 | 54 |
| Kassa och bank | 1 021 | 267 | 203 | 174 | 74 | 0 | 182 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 1 143 | 410 | 321 | 292 | 287 | 432 | 417 | 54 |
| Summa tillgångar | 2 679 | 2 234 | 1 888 | 1 888 | 3 508 | 2 438 | 983 | 597 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 636 | 585 | 515 | 626 | 534 | 521 | 3 | 17 |
| Eget kapital | 1 639 | 893 | 792 | 622 | 734 | 641 | 628 | 180 |
| Justerat eget kapital | 1 639 | 893 | 792 | 622 | 813 | 720 | 707 | 180 |
| Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Långfristiga skulder | 1 016 | 1 257 | 1 088 | 1 247 | 2 601 | 1 666 | 205 | 354 |
| Kortfristiga skulder | 24 | 84 | 8 | 19 | 73 | 31 | 50 | 63 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 679 | 2 234 | 1 888 | 1 888 | 3 508 | 2 438 | 983 | 597 |
| Ställda säkerheter | 1 638 | 1 827 | 1 540 | 1 685 | 3 241 | 1 911 | 0 | 0 |
Verksamhet
Mätt mot de 4 155 bolag som granskas inom samma bransch hamnar Görasgården i Västerby AB i den nedre halvan sett till omsättning, med 1,6 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en måttlig rörelsemarginal om 6,1 procent, och soliditeten var hög — 61,2 procent. Jämfört med föregående bokslut steg omsättningen med 24 procent. Arbetsstyrkan uppgick till 1 personer, med säte i Hedemora.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Föremålet för bolagets verksamhet är sågning, borrning och demo- lering av betong, verksamhet inom lantbruk med odling och djur- skötsel och därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Andreas Green (f. 1972) Styrelseledamot
- Jeanette Hansson (f. 1973) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 1995-07-07 |
|---|---|
| Bransch | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet (SNI 43999) |
| Adress | Kerstin Heds väg 69, 776 93, Hedemora Besök: Kerstin Heds Väg 69, Hedemora |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |