Aktiebolag Göteborg
GBG Smide & Bygg AB
125 sökningar
Omsättning 2025
139 tkr
−85,3 %Rörelsemarginal
-259,7 %
Soliditet
91,8 %
+4,1 p.e.Anställda
1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 139 | 948 | 8 496 | 5 230 | 3 456 | 5 417 | 7 691 | 10 107 |
| Rörelseresultat | −361 | −1 063 | 812 | 1 216 | 65 | 245 | −1 279 | −128 |
| Årets resultat | −368 | −590 | 374 | 959 | 66 | 223 | −966 | 25 |
| Eget kapital | 625 | 993 | 1 762 | 1 388 | 429 | 364 | 140 | 1 106 |
| Balansomslutning | 681 | 1 132 | 3 065 | 2 420 | 1 314 | 1 143 | 1 546 | 2 760 |
| Anställda | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 8 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-05 | 2024-05 | 2023-05 | 2022-05 | 2021-05 | 2020-05 | 2019-05 | 2018-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 139 | 948 | 8 496 | 5 230 | 3 456 | 5 417 | 7 691 | 10 107 |
| Personalkostnader | 181 | 949 | 3 386 | 1 831 | 1 895 | 3 176 | 4 138 | 3 113 |
| Av- och nedskrivningar | 84 | 113 | 78 | 68 | 95 | 153 | 172 | 148 |
| Övriga externa kostnader | 395 | 636 | 1 337 | 876 | 668 | 887 | 1 039 | 1 092 |
| Övriga rörelseposter, netto | 160 | −313 | −2 883 | −1 239 | −733 | −956 | −3 621 | −5 882 |
| Rörelseresultat | −361 | −1 063 | 812 | 1 216 | 65 | 245 | −1 279 | −128 |
| Ränteintäkter | 2 | 0 | 1 | — | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 10 | 8 | 12 | 6 | 0 | 22 | 6 | 11 |
| Resultat efter finansiella poster | −368 | −1 072 | 801 | 1 209 | 66 | 223 | −1 284 | −138 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 482 | −327 | −155 | 0 | 0 | 319 | 177 |
| Skatt | 0 | 0 | 99 | 96 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Årets resultat | −368 | −590 | 374 | 959 | 66 | 223 | −966 | 25 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-05 | 2024-05 | 2023-05 | 2022-05 | 2021-05 | 2020-05 | 2019-05 | 2018-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 234 | 386 | 465 | 126 | 197 | 157 | 360 | 533 |
| Kortfristiga fordringar | 113 | 174 | 747 | 1 579 | 1 007 | 603 | 496 | 1 543 |
| Kassa och bank | 334 | 572 | 1 853 | 715 | 109 | 383 | 690 | 684 |
| Omsättningstillgångar | 447 | 746 | 2 600 | 2 294 | 1 117 | 986 | 1 186 | 2 227 |
| Summa tillgångar | 681 | 1 132 | 3 065 | 2 420 | 1 314 | 1 143 | 1 546 | 2 760 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 943 | 1 533 | 1 338 | 379 | 313 | 91 | 1 056 | 1 031 |
| Eget kapital | 625 | 993 | 1 762 | 1 388 | 429 | 364 | 140 | 1 106 |
| Justerat eget kapital | 625 | 993 | 2 145 | 1 511 | 429 | 364 | 140 | 1 359 |
| Obeskattade reserver | 0 | 0 | 482 | 155 | 0 | 0 | 0 | 319 |
| Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 56 | 139 | 821 | 877 | 817 | 779 | 1 406 | 1 335 |
| Summa eget kapital och skulder | 681 | 1 132 | 3 065 | 2 420 | 1 314 | 1 143 | 1 546 | 2 760 |
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 10 181 granskade bolag ligger GBG Smide & Bygg AB i det nedre skiktet räknat på omsättning, med 139 tusen kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en negativ rörelsemarginal om -259,7 procent, och soliditeten var hög — 91,8 procent. Jämfört med föregående bokslut krympte omsättningen med 85 procent. Bolaget sysselsatte 1 personer och har sitt säte i Göteborg.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Smide och allt inom bygg såsom snickeri, renoveringar, rivningar, målning, fasadrenovering, kök tillverkning och montering, lackering av trä.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Stojko Sladinovski (f. 1945) Styrelseledamot
- Goran Milutinovic (f. 1976) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2015-06-23 |
|---|---|
| Bransch | Byggnadssnickeriarbeten (SNI 43320) |
| Adress | Hildedalsgatan 22, 417 05, Göteborg Besök: Hildedalsgatan 22, Göteborg |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |
| Telefon | 072-9064322 |