Aktiebolag Stenungsund
Fredrik Petersson i Stenungsund AB
91 sökningar
Omsättning 2025
3,5 mkr
−16,2 %Rörelsemarginal
13,6 %
+8,9 p.e.Soliditet
59,2 %
−7,7 p.e.Anställda
1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 3 487 | 4 162 | 3 771 | 5 909 | 3 801 | 3 545 | 3 383 |
| Rörelseresultat | 474 | 196 | 70 | 47 | 168 | 195 | −91 |
| Årets resultat | 234 | 163 | 0 | 36 | 123 | 142 | 5 |
| Eget kapital | 1 591 | 1 557 | 1 394 | 1 394 | 1 357 | 1 234 | 1 092 |
| Balansomslutning | 2 686 | 2 325 | 2 295 | 2 225 | 2 067 | 1 975 | 2 034 |
| Anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 7 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 3 487 | 4 162 | 3 771 | 5 909 | 3 801 | 3 545 | 3 383 |
| Personalkostnader | 925 | 906 | 914 | 906 | 904 | 939 | 861 |
| Av- och nedskrivningar | 158 | 61 | 35 | 78 | 79 | 98 | 118 |
| Övriga externa kostnader | 705 | 733 | 683 | 625 | 584 | 605 | 619 |
| Övriga rörelseposter, netto | −1 225 | −2 266 | −2 069 | −4 253 | −2 066 | −1 708 | −1 876 |
| Rörelseresultat | 474 | 196 | 70 | 47 | 168 | 195 | −91 |
| Ränteintäkter | 12 | 12 | 1 | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 468 | 209 | 71 | 47 | 168 | 195 | −89 |
| Bokslutsdispositioner | −172 | −1 | −70 | 0 | −11 | −13 | 97 |
| Skatt | 62 | 45 | 1 | 10 | 34 | 39 | 3 |
| Årets resultat | 234 | 163 | 0 | 36 | 123 | 142 | 5 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 1 069 | 325 | 246 | 82 | 132 | 235 | 329 |
| Kortfristiga fordringar | 1 270 | 1 255 | 1 207 | 999 | 1 094 | 574 | 608 |
| Kassa och bank | 347 | 745 | 842 | 1 144 | 841 | 1 166 | 1 096 |
| Omsättningstillgångar | 1 617 | 2 000 | 2 050 | 2 143 | 1 935 | 1 740 | 1 704 |
| Summa tillgångar | 2 686 | 2 325 | 2 295 | 2 225 | 2 067 | 1 975 | 2 034 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 1 257 | 1 294 | 1 294 | 1 258 | 1 134 | 992 | 987 |
| Eget kapital | 1 591 | 1 557 | 1 394 | 1 394 | 1 357 | 1 234 | 1 092 |
| Justerat eget kapital | 1 972 | 1 802 | 1 638 | 1 582 | 1 545 | 1 413 | 1 261 |
| Obeskattade reserver | 480 | 308 | 307 | 237 | 237 | 226 | 213 |
| Långfristiga skulder | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 375 | 460 | 594 | 594 | 473 | 515 | 729 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 686 | 2 325 | 2 295 | 2 225 | 2 067 | 1 975 | 2 034 |
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 4 157 granskade bolag ligger Fredrik Petersson i Stenungsund AB i den övre halvan räknat på omsättning, med 3,5 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en god rörelsemarginal om 13,6 procent, och soliditeten var hög — 59,2 procent. Jämfört med föregående bokslut krympte omsättningen med 16 procent. Bolaget sysselsatte 1 personer och har sitt säte i Stenungsund.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska direkt eller via dotterbolag bedriva byggnation och reparation av hus med huvudsaklig inriktning på murnings- och trädgårdsanläggningsarbeten, butiksförsäljning och installation av kaminer samt förvalta aktier i dotterbolag samt annan därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Johan Anders Fredrik Petersson (f. 1972) Styrelseledamot
- Lena Hyrén (f. 1970) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Jenny Liesén (f. 1995) Huvudansvarig revisor
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2008-12-15 |
|---|---|
| Bransch | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet (SNI 43999) |
| Adress | Äggestorp 206, 444 91, Stenungsund Besök: Äggestorp 206, Stenungsund |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |
| Telefon | 070-5777593 |