Aktiebolag Eskilstuna
Fotograf André Karjel Aktiebolag
134 sökningar
6 tkr
−25,0 %-66,7 %
+20,8 p.e.98,1 %
+0,0 p.e.1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 6 | 8 | 0 | 32 | 37 | 0 | 71 |
| Rörelseresultat | −4 | −7 | −10 | 6 | −1 | −39 | 14 |
| Årets resultat | −4 | −8 | −11 | 4 | −2 | −41 | 12 |
| Eget kapital | 52 | 51 | 55 | 66 | 62 | 62 | 90 |
| Balansomslutning | 53 | 52 | 56 | 67 | 71 | 70 | 113 |
| Anställda | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 7 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 6 | 8 | 0 | 32 | 37 | 0 | 71 |
| Personalkostnader | 5 | 10 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Övriga externa kostnader | 4 | 4 | 6 | 13 | 32 | 36 | 34 |
| Övriga rörelseposter, netto | −1 | −1 | — | −6 | −1 | — | −14 |
| Rörelseresultat | −4 | −7 | −10 | 6 | −1 | −39 | 14 |
| Räntekostnader | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Resultat efter finansiella poster | −4 | −8 | −11 | 4 | −2 | −41 | 12 |
| Årets resultat | −4 | −8 | −11 | 4 | −2 | −41 | 12 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varulager | 22 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Kortfristiga fordringar | 5 | 5 | 0 | 30 | 29 | 9 | 8 |
| Kassa och bank | 26 | 25 | 43 | 24 | 29 | 48 | 92 |
| Omsättningstillgångar | 53 | 52 | 56 | 67 | 71 | 70 | 113 |
| Summa tillgångar | 53 | 52 | 56 | 67 | 71 | 70 | 113 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | −49 | −41 | −34 | −38 | −38 | −30 | −42 |
| Eget kapital | 52 | 51 | 55 | 66 | 62 | 62 | 90 |
| Justerat eget kapital | 52 | 51 | 55 | 66 | 62 | 62 | 90 |
| Kortfristiga skulder | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 23 |
| Summa eget kapital och skulder | 53 | 52 | 56 | 67 | 71 | 70 | 113 |
| Ställda säkerheter | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 13 | 0 |
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 2 259 granskade bolag ligger Fotograf André Karjel Aktiebolag bland de mindre aktörerna räknat på omsättning, med 6 tusen kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på -66,7 procent — en negativ nivå — medan soliditeten på 98,1 procent får betecknas som hög. Jämfört med föregående bokslut krympte omsättningen med 25 procent. Bolaget sysselsatte 1 personer och har sitt säte i Eskilstuna.
Bolaget skall bedriva fotografverksamhet, fotoförsäljning och därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
- André Karjel (f. 1961) Styrelseledamot
- Merith Birgitta Karjel (f. 1938) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 1991-07-08 |
|---|---|
| Bransch | Fotoverksamhet (SNI 74200) |
| Adress | Fröjdenborgsvägen 7-0, 231 73, Anderslöv Besök: Fröjdenborgsvägen 7-0, Anderslöv |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |
| Telefon | 016-144211 |