Aktiebolag Täby
Forzelius Advokatbyrå AB
34 sökningar
Omsättning 2025
1,8 mkr
+34,2 %Rörelsemarginal
33,9 %
+2,3 p.e.Soliditet
71,7 %
+20,6 p.e.Anställda
1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 1 754 | 1 307 | 1 882 | 0 |
| Rörelseresultat | 594 | 412 | 909 | −9 |
| Årets resultat | 462 | 327 | 722 | −9 |
| Eget kapital | 868 | 615 | 738 | 16 |
| Balansomslutning | 1 211 | 1 205 | 1 216 | 29 |
| Anställda | 1 | 1 | 1 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 4 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 754 | 1 307 | 1 882 | 0 |
| Personalkostnader | 873 | 592 | 737 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 281 | 302 | 260 | 9 |
| Övriga rörelseposter, netto | — | — | 24 | — |
| Rörelseresultat | 594 | 412 | 909 | −9 |
| Räntekostnader | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 585 | 412 | 909 | −9 |
| Skatt | 122 | 85 | 187 | 0 |
| Årets resultat | 462 | 327 | 722 | −9 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 404 | 598 | 549 | 13 |
| Kassa och bank | 807 | 607 | 667 | 16 |
| Omsättningstillgångar | 1 211 | 1 204 | 1 216 | 29 |
| Summa tillgångar | 1 211 | 1 205 | 1 216 | 29 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 381 | 263 | −9 | 0 |
| Eget kapital | 868 | 615 | 738 | 16 |
| Justerat eget kapital | 868 | 615 | 738 | 16 |
| Kortfristiga skulder | 343 | 590 | 478 | 13 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 211 | 1 205 | 1 216 | 29 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Räkenskapsåret 2025 omsatte Forzelius Advokatbyrå AB 1,8 miljoner kronor — mer än branschens typiska bolag, vars omsättning ligger kring 302 tusen kronor. Verksamheten bar en stark rörelsemarginal om 33,9 procent, och soliditeten var hög — 71,7 procent. Jämfört med föregående bokslut steg omsättningen med 34 procent. Arbetsstyrkan uppgick till en person, med säte i Täby.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska bedriva advokatverksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Jens Forzelius (f. 1975) Styrelseledamot
- Robert Sigvardsson (f. 1972) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Håkan Uddström (f. 1965) Revisor
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2021-12-14 |
|---|---|
| Bransch | Juridiska byråers verksamhet m.m. (SNI 69102) |
| Adress | Nytorpsvägen 34, 183 71, Täby Besök: Nytorpsvägen 34, Täby |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |