Aktiebolag Göteborg
Fortima H22 AB
56 sökningar
Omsättning 2024
6,3 mkr
+4,8 %Rörelsemarginal
35,0 %
−4,6 p.e.Soliditet
0,6 %
+8,7 p.e.Anställda
2
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 6 262 | 5 973 | 5 463 | 5 072 | 5 116 | 5 325 | 5 208 |
| Rörelseresultat | 2 193 | 2 369 | 128 | 1 210 | 2 005 | 1 691 | 2 709 |
| Årets resultat | −248 | −741 | −2 827 | −762 | −241 | 2 857 | 559 |
| Eget kapital | 342 | −3 910 | −3 169 | −343 | 419 | 660 | −2 197 |
| Balansomslutning | 53 423 | 48 435 | 48 221 | 49 738 | 49 209 | 49 690 | 47 529 |
| Anställda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 7 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 6 262 | 5 973 | 5 463 | 5 072 | 5 116 | 5 325 | 5 208 |
| Personalkostnader | 474 | 455 | 931 | 818 | 355 | 742 | 919 |
| Av- och nedskrivningar | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Övriga externa kostnader | 547 | 481 | 595 | 608 | 421 | 315 | 343 |
| Övriga rörelseposter, netto | −2 613 | −2 233 | −3 374 | −2 001 | −1 900 | −2 142 | −802 |
| Rörelseresultat | 2 193 | 2 369 | 128 | 1 210 | 2 005 | 1 691 | 2 709 |
| Ränteintäkter | 384 | 3 | 0 | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 2 825 | 3 459 | 3 268 | 2 206 | 2 456 | 2 267 | 2 337 |
| Resultat efter finansiella poster | −248 | −741 | −2 827 | −762 | −241 | 2 857 | 1 104 |
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −545 |
| Årets resultat | −248 | −741 | −2 827 | −762 | −241 | 2 857 | 559 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 51 941 | 46 516 | 47 552 | 48 608 | 48 745 | 47 338 | 43 674 |
| Kortfristiga fordringar | 809 | 1 215 | 408 | 208 | 231 | 603 | 524 |
| Kassa och bank | 673 | 704 | 261 | 922 | 233 | 1 750 | 3 332 |
| Omsättningstillgångar | 1 483 | 1 919 | 669 | 1 130 | 464 | 2 352 | 3 855 |
| Summa tillgångar | 53 423 | 48 435 | 48 221 | 49 738 | 49 209 | 49 690 | 47 529 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | −3 960 | −3 219 | −392 | 369 | 610 | −2 247 | −2 806 |
| Eget kapital | 342 | −3 910 | −3 169 | −343 | 419 | 660 | −2 197 |
| Justerat eget kapital | 342 | −3 910 | −3 169 | −343 | 419 | 660 | −2 197 |
| Långfristiga skulder | 51 830 | 51 088 | 50 342 | 49 107 | 48 144 | 48 191 | 48 274 |
| Kortfristiga skulder | 1 251 | 1 257 | 1 048 | 974 | 646 | 839 | 1 452 |
| Summa eget kapital och skulder | 53 423 | 48 435 | 48 221 | 49 738 | 49 209 | 49 690 | 47 529 |
| Ställda säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 515 | 21 515 |
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 22 046 granskade bolag ligger Fortima H22 AB bland de omsättningsmässigt största räknat på omsättning, med 6,3 miljoner kronor för räkenskapsåret 2024. Rörelsemarginalen landade på 35,0 procent — en stark nivå — medan soliditeten på 0,6 procent får betecknas som låg. Jämfört med föregående bokslut växte omsättningen med 5 procent. Bolaget sysselsatte 2 personer och har sitt säte i Göteborg.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Matthias Schilke (f. 1972) Styrelseledamot
- Jonas Kristiansson (f. 1982) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Johan Frej (f. 1973) Huvudansvarig revisor
Koncern
| Moderbolag | Fortima Holding AB (556855-6848) |
|---|---|
| Koncernmoder | Fortima Holding AB (556855-6848) |
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2011-06-13 |
|---|---|
| Bransch | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68201) |
| Adress | Box 110 36, 100 61, Stockholm Besök: Box 11036, Stockholm |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |
| Telefon | 08-41061690 |