Aktiebolag Stockholm
Forba detaljhandel AB
131 sökningar
46,6 mkr
+6,2 %2,9 %
−0,3 p.e.20,8 %
−10,4 p.e.11
+10,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 46 593 | 43 892 | 42 998 | 41 809 | 28 833 | 44 295 | 39 791 |
| Rörelseresultat | 1 335 | 1 380 | 1 873 | 1 034 | 1 327 | 1 954 | 348 |
| Årets resultat | 636 | 1 283 | 1 319 | 235 | 548 | 1 138 | 231 |
| Eget kapital | 952 | 1 816 | 2 133 | 1 264 | 1 329 | 1 382 | 744 |
| Balansomslutning | 4 569 | 5 815 | 5 890 | 4 927 | 5 560 | 4 830 | 4 495 |
| Anställda | 11 | 10 | 10 | 10 | 15 | 11 | 11 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 7 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08* | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 46 593 | 43 892 | 42 998 | 41 809 | 28 833 | 44 295 | 39 791 |
| Personalkostnader | 6 177 | 5 701 | 5 100 | 5 037 | 0 | 0 | 0 |
| Av- och nedskrivningar | 264 | 159 | 160 | 235 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 5 185 | 4 964 | 4 674 | 5 607 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseposter, netto | −33 632 | −31 688 | −31 191 | −29 896 | −27 506 | −42 341 | −39 443 |
| Rörelseresultat | 1 335 | 1 380 | 1 873 | 1 034 | 1 327 | 1 954 | 348 |
| Ränteintäkter | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 18 | 42 |
| Resultat efter finansiella poster | 870 | 1 381 | 1 874 | 1 033 | 822 | 1 936 | 306 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 300 | −200 | 0 | 0 | −480 | 0 |
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | −725 | 0 | 0 | 0 |
| Skatt | 234 | 398 | 355 | 73 | 274 | 318 | 75 |
| Årets resultat | 636 | 1 283 | 1 319 | 235 | 548 | 1 138 | 231 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08* | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 588 | 788 | 539 | 533 | 698 | 910 | 952 |
| Varulager | 1 358 | 1 483 | 1 496 | 1 303 | 1 164 | 1 425 | 1 446 |
| Kortfristiga fordringar | 462 | 779 | 1 623 | 1 471 | 1 337 | 381 | 580 |
| Kassa och bank | 2 161 | 2 765 | 2 232 | 1 620 | 2 361 | 2 114 | 1 517 |
| Omsättningstillgångar | 3 981 | 5 027 | 5 351 | 4 394 | 4 862 | 3 920 | 3 543 |
| Summa tillgångar | 4 569 | 5 815 | 5 890 | 4 927 | 5 560 | 4 830 | 4 495 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 216 | 433 | 714 | 929 | 681 | 144 | 413 |
| Eget kapital | 952 | 1 816 | 2 133 | 1 264 | 1 329 | 1 382 | 744 |
| Justerat eget kapital | 1 492 | 2 356 | 2 673 | 1 645 | 1 710 | 1 763 | 744 |
| Obeskattade reserver | 680 | 680 | 680 | 480 | 480 | 480 | 0 |
| Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 433 |
| Kortfristiga skulder | 2 937 | 3 319 | 3 077 | 3 183 | 3 701 | 2 968 | 3 318 |
| Summa eget kapital och skulder | 4 569 | 5 815 | 5 890 | 4 927 | 5 560 | 4 830 | 4 495 |
| Ställda säkerheter | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 685 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 4 203 granskade bolag ligger Forba detaljhandel AB bland de omsättningsmässigt största räknat på omsättning, med 46,6 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på 2,9 procent — en tunn nivå — medan soliditeten på 20,8 procent får betecknas som måttlig. Jämfört med föregående bokslut växte omsättningen med 6 procent. Arbetsstyrkan uppgick till 11 personer, med säte i Stockholm.
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva detaljhandel med dagligvaror och annan därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
- Magnus Persson (f. 1975) Verkställande direktör
- Magnus Persson (f. 1975) Styrelseledamot
- Sandra Spångberg (f. 1975) Styrelsesuppleant
- Pernilla Rehnberg (f. 1966) Huvudansvarig revisor
Koncern
| Koncernmoder | Forba detaljhandel AB (556945-8879) |
|---|
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2013-10-18 |
|---|---|
| Bransch | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad (SNI 47112) |
| Adress | Störtloppsvägen 22, 129 47, Hägersten Besök: Störtloppsvägen 22, Hägersten |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |
| Telefon | 08-970384 |