Aktiebolag Umeå
Flock 10 AB
30 sökningar
Omsättning 2025
1,1 mkr
+35,5 %Rörelsemarginal
23,4 %
−17,9 p.e.Soliditet
22,4 %
+4,6 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 1 069 | 789 | 0 |
| Rörelseresultat | 250 | 326 | 0 |
| Årets resultat | −99 | 10 | 0 |
| Eget kapital | 2 985 | 1 535 | 25 |
| Balansomslutning | 13 339 | 8 627 | 6 356 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 3 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12* |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 069 | 789 | 0 |
| Av- och nedskrivningar | 92 | 41 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 288 | 422 | 0 |
| Övriga rörelseposter, netto | −439 | — | — |
| Rörelseresultat | 250 | 326 | 0 |
| Räntekostnader | 325 | 294 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −75 | 32 | 0 |
| Skatt | 24 | 22 | 0 |
| Årets resultat | −99 | 10 | 0 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12* |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 13 122 | 8 294 | 6 331 |
| Kortfristiga fordringar | 149 | 223 | 0 |
| Kassa och bank | 68 | 110 | 25 |
| Omsättningstillgångar | 217 | 333 | 25 |
| Summa tillgångar | 13 339 | 8 627 | 6 356 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 1 510 | 0 | 0 |
| Eget kapital | 2 985 | 1 535 | 25 |
| Justerat eget kapital | 2 985 | 1 535 | 25 |
| Avsättningar | 46 | 22 | 0 |
| Långfristiga skulder | 9 622 | 5 802 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 686 | 1 268 | 6 331 |
| Summa eget kapital och skulder | 13 339 | 8 627 | 6 356 |
| Ställda säkerheter | 10 130 | 6 850 | 0 |
| Ansvarsförbindelser | 1 840 | 1 500 | 0 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Räkenskapsåret 2025 omsatte Flock 10 AB 1,1 miljoner kronor — mindre än branschens typiska bolag, vars omsättning ligger kring 1,1 miljoner kronor. Rörelsemarginalen landade på 23,4 procent — en stark nivå — medan soliditeten på 22,4 procent får betecknas som måttlig. Jämfört med föregående bokslut steg omsättningen med 35 procent. Sätet finns i Umeå.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Clas Olsson (f. 1991) Styrelseledamot
- Felicia Olsson (f. 1998) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Andreas Vretblom (f. 1976) Huvudansvarig revisor
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2023-11-30 |
|---|---|
| Bransch | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler (SNI 68202) |
| Adress | Fatvägen 7, 906 20, Umeå Besök: Fatvägen 7, Umeå |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |