Aktiebolag Stockholm
Fiduciary Services AB
15 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
99,9 %
+8,0 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −11 | −294 | 7 |
| Årets resultat | 7 452 | 4 468 | 5 |
| Eget kapital | 11 950 | 4 498 | 30 |
| Balansomslutning | 11 962 | 4 892 | 123 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 3 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12* |
|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | 11 | 294 | 43 |
| Rörelseresultat | −11 | −294 | 7 |
| Resultat efter finansiella poster | 7 452 | 4 468 | 7 |
| Skatt | 0 | 0 | 2 |
| Årets resultat | 7 452 | 4 468 | 5 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12* |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 11 819 | 4 892 | 25 |
| Kortfristiga fordringar | 140 | 0 | 98 |
| Kassa och bank | 3 | 0 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 143 | 0 | 98 |
| Summa tillgångar | 11 962 | 4 892 | 123 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 4 473 | 5 | 0 |
| Eget kapital | 11 950 | 4 498 | 30 |
| Justerat eget kapital | 11 950 | 4 498 | 30 |
| Kortfristiga skulder | 12 | 394 | 93 |
| Summa eget kapital och skulder | 11 962 | 4 892 | 123 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom företagsorganisation, redovisning, rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Joakim Ekberg (f. 1968) Styrelseledamot
- Marie Ekberg (f. 1970) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2022-08-26 |
|---|---|
| Bransch | All övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (SNI 74990) |
| Adress | Box 418, 116 74, Stockholm Besök: Box 418, Stockholm |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |