Aktiebolag Danderyd
Fastighetsbolaget Sollentuna Sjöborren 8 AB
76 sökningar
Omsättning 2025
290 tkr
Rörelsemarginal
-276,9 %
Soliditet
19,7 %
−5,5 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 290 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Rörelseresultat | −803 | −693 | −192 | −465 | −537 |
| Årets resultat | −732 | 16 | 1 | 11 378 | 5 |
| Eget kapital | 10 156 | 10 889 | 10 873 | 10 872 | −507 |
| Balansomslutning | 51 568 | 43 242 | 40 899 | 41 521 | 29 894 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 5 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 290 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Personalkostnader | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Av- och nedskrivningar | 279 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Övriga externa kostnader | 812 | 487 | 443 | 416 | 534 |
| Rörelseresultat | −803 | −693 | −192 | −465 | −537 |
| Ränteintäkter | 1 | 11 | 97 | — | — |
| Räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Resultat efter finansiella poster | −802 | −682 | −95 | 10 366 | −545 |
| Koncernbidrag | 70 | 700 | 96 | 1 012 | 550 |
| Skatt | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | −732 | 16 | 1 | 11 378 | 5 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 50 329 | 42 449 | 37 711 | 31 442 | 28 927 |
| Kortfristiga fordringar | 1 011 | 434 | 1 242 | 1 965 | 298 |
| Kassa och bank | 228 | 359 | 1 946 | 8 114 | 669 |
| Omsättningstillgångar | 1 239 | 792 | 3 188 | 10 079 | 967 |
| Summa tillgångar | 51 568 | 43 242 | 40 899 | 41 521 | 29 894 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 10 838 | 10 823 | 10 822 | −556 | −562 |
| Eget kapital | 10 156 | 10 889 | 10 873 | 10 872 | −507 |
| Justerat eget kapital | 10 156 | 10 889 | 10 873 | 10 872 | −507 |
| Långfristiga skulder | 40 756 | 31 537 | 29 286 | 30 104 | 30 105 |
| Kortfristiga skulder | 656 | 816 | 740 | 545 | 296 |
| Summa eget kapital och skulder | 51 568 | 43 242 | 40 899 | 41 521 | 29 894 |
| Ställda säkerheter | 11 439 | 11 439 | 11 439 | 11 439 | 0 |
Verksamhet
Fastighetsbolaget Sollentuna Sjöborren 8 AB omsatte 290 tusen kronor räkenskapsåret 2025, mindre än det typiska bolaget i branschen, där medianen ligger på 1,1 miljoner kronor. Rörelsemarginalen landade på -276,9 procent — en negativ nivå — medan soliditeten på 19,7 procent får betecknas som måttlig. Sätet finns i Danderyd.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva hotellverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Neda Ghaffari Faridin (f. 1974) Ordförande, Styrelseledamot
- Amir Tork (f. 1970) Styrelseledamot
- Azin Bassari (f. 1964) Styrelseledamot
Övriga befattningar
- Fredrik Lundberg (f. 1974) Revisor
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2018-11-28 |
|---|---|
| Bransch | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler (SNI 68202) |
| Adress | Vendevägen 15, 182 60, Djursholm Besök: Vendevägen 15, Djursholm |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |