Aktiebolag Huddinge
Fastighetsbolaget Ellipsvägen 4 AB
177 sökningar
16,3 mkr
+30,1 %47,4 %
−10,8 p.e.20,7 %
+0,2 p.e.0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 16 279 | 12 516 | 11 839 | 9 918 | 10 944 | 13 772 | 9 184 | 9 123 |
| Rörelseresultat | 7 718 | 7 291 | 6 782 | 5 786 | 5 476 | 5 232 | 5 110 | 4 932 |
| Årets resultat | 91 | 1 694 | 2 444 | 257 | 0 | 0 | 207 | 0 |
| Eget kapital | 13 857 | 13 766 | 12 072 | 9 628 | 9 371 | 9 371 | 9 371 | 9 164 |
| Balansomslutning | 66 921 | 67 281 | 49 237 | 52 613 | 52 905 | 60 194 | 41 413 | 41 723 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 8 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 16 279 | 12 516 | 11 839 | 9 918 | 10 944 | 13 772 | 9 184 | 9 123 |
| Av- och nedskrivningar | 4 833 | 3 079 | 2 851 | 2 789 | 3 116 | 2 737 | 2 257 | 2 255 |
| Övriga externa kostnader | 3 728 | 2 146 | 2 206 | 1 343 | 2 352 | 5 803 | 1 817 | 1 936 |
| Rörelseresultat | 7 718 | 7 291 | 6 782 | 5 786 | 5 476 | 5 232 | 5 110 | 4 932 |
| Ränteintäkter | 1 | 8 | 17 | — | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 2 102 | 2 229 | 0 | 1 021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 5 617 | 5 070 | 4 780 | 4 768 | 4 706 | 4 212 | 4 417 | 4 258 |
| Bokslutsdispositioner | −5 500 | −2 939 | −1 651 | −4 431 | 387 | 377 | 689 | 320 |
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | −5 106 | −4 548 | −5 095 | −4 566 |
| Skatt | 26 | 437 | 685 | 80 | −13 | 41 | −196 | 12 |
| Årets resultat | 91 | 1 694 | 2 444 | 257 | 0 | 0 | 207 | 0 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 65 833 | 66 252 | 49 214 | 51 830 | 52 416 | 54 942 | 40 926 | 41 280 |
| Kortfristiga fordringar | 1 088 | 1 029 | 23 | 783 | 489 | 5 252 | 487 | 443 |
| Omsättningstillgångar | 1 088 | 1 029 | 23 | 783 | 489 | 5 252 | 487 | 443 |
| Summa tillgångar | 66 921 | 67 281 | 49 237 | 52 613 | 52 905 | 60 194 | 41 413 | 41 723 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 13 666 | 11 972 | 9 528 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 064 | 9 064 |
| Eget kapital | 13 857 | 13 766 | 12 072 | 9 628 | 9 371 | 9 371 | 9 371 | 9 164 |
| Justerat eget kapital | 13 857 | 13 766 | 12 072 | 10 727 | 11 068 | 11 375 | 11 674 | 12 014 |
| Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 1 384 | 2 137 | 2 524 | 2 901 | 3 590 |
| Kortfristiga skulder | 53 064 | 53 515 | 37 165 | 41 601 | 41 397 | 48 299 | 29 141 | 28 969 |
| Summa eget kapital och skulder | 66 921 | 67 281 | 49 237 | 52 613 | 52 905 | 60 194 | 41 413 | 41 723 |
Verksamhet
Mätt mot de 14 977 bolag som granskas inom samma bransch hamnar Fastighetsbolaget Ellipsvägen 4 AB bland de omsättningsmässigt största sett till omsättning, med 16,3 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på 47,4 procent — en stark nivå — medan soliditeten på 20,7 procent får betecknas som måttlig. Jämfört med föregående bokslut växte omsättningen med 30 procent. Bolaget hör hemma i Huddinge.
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att driva fastighetsförvaltning.
Styrelse & ledning
- Kristina Franzén (f. 1966) Ordförande, Styrelseledamot
- Linda Jansson (f. 1973) Styrelseledamot
- Märta Viktoria Bernhardsson (f. 1974) Styrelseledamot
- Sanna Hellblom Björn (f. 1988) Huvudansvarig revisor
Koncern
| Moderbolag | Bilia AB (556112-5690) |
|---|---|
| Koncernmoder | Bilia AB (556112-5690) |
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 1948-07-03 |
|---|---|
| Bransch | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler (SNI 68203) |
| Adress | 169 80, Solna |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |