Aktiebolag Göteborg
Fastighets Aktiebolaget Sävenäs 170:4
75 sökningar
Omsättning 2025
1,3 mkr
+1,3 %Rörelsemarginal
39,7 %
+23,9 p.e.Soliditet
65,6 %
+8,7 p.e.Anställda
1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 1 325 | 1 308 | 1 200 | 1 148 | 1 199 | 1 173 | 1 180 | 1 099 |
| Rörelseresultat | 526 | 206 | 200 | 127 | 123 | 361 | 350 | 177 |
| Årets resultat | 312 | 123 | 128 | 79 | 75 | 242 | 350 | 176 |
| Eget kapital | 3 864 | 3 452 | 3 527 | 3 595 | 3 713 | 3 835 | 3 790 | 3 637 |
| Balansomslutning | 5 893 | 6 066 | 6 412 | 6 900 | 7 391 | 7 420 | 7 531 | 7 639 |
| Anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 8 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 325 | 1 308 | 1 200 | 1 148 | 1 199 | 1 173 | 1 180 | 1 099 |
| Personalkostnader | 341 | 208 | 207 | 10 | 93 | 98 | 95 | 167 |
| Av- och nedskrivningar | 65 | 239 | 236 | 297 | 334 | 164 | 185 | 185 |
| Övriga externa kostnader | 392 | 654 | 602 | 713 | 650 | 551 | 551 | 570 |
| Övriga rörelseposter, netto | — | — | 45 | — | — | — | — | — |
| Rörelseresultat | 526 | 206 | 200 | 127 | 123 | 361 | 350 | 177 |
| Ränteintäkter | 0 | 5 | 11 | — | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | 526 | 211 | 211 | 133 | 126 | 361 | 350 | 176 |
| Bokslutsdispositioner | −133 | −54 | −50 | −33 | −31 | −72 | 0 | 0 |
| Skatt | 82 | 34 | 34 | 21 | 20 | 47 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 312 | 123 | 128 | 79 | 75 | 242 | 350 | 176 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 5 104 | 5 340 | 5 682 | 6 115 | 6 609 | 6 536 | 6 897 | 7 278 |
| Varulager | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kortfristiga fordringar | 49 | 152 | 172 | 168 | 174 | 26 | 30 | 159 |
| Kassa och bank | 733 | 567 | 551 | 610 | 601 | 852 | 598 | 195 |
| Omsättningstillgångar | 788 | 727 | 730 | 785 | 782 | 884 | 635 | 361 |
| Summa tillgångar | 5 893 | 6 066 | 6 412 | 6 900 | 7 391 | 7 420 | 7 531 | 7 639 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 680 | 556 | 429 | 350 | 275 | 33 | −317 | −493 |
| Eget kapital | 3 864 | 3 452 | 3 527 | 3 595 | 3 713 | 3 835 | 3 790 | 3 637 |
| Justerat eget kapital | 4 160 | 3 643 | 3 675 | 3 704 | 3 795 | 3 892 | 3 790 | 3 637 |
| Obeskattade reserver | 373 | 240 | 186 | 137 | 103 | 72 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 1 513 | 1 996 | 2 352 | 2 675 | 2 950 | 3 281 | 3 613 | 3 945 |
| Kortfristiga skulder | 439 | 378 | 347 | 493 | 625 | 232 | 128 | 57 |
| Summa eget kapital och skulder | 5 893 | 6 066 | 6 412 | 6 900 | 7 391 | 7 420 | 7 531 | 7 639 |
| Ställda säkerheter | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 |
| Ansvarsförbindelser | 110 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 17 129 granskade bolag ligger Fastighets Aktiebolaget Sävenäs 170:4 i den övre halvan räknat på omsättning, med 1,3 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en stark rörelsemarginal om 39,7 procent, och soliditeten var hög — 65,6 procent. Jämfört med föregående bokslut växte omsättningen med 1 procent. Arbetsstyrkan uppgick till 1 personer, med säte i Göteborg.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Lennart Gustavsson (f. 1958) Styrelseledamot
- Ted Gustavsson (f. 1990) Styrelsesuppleant
- Carina Gustavsson (f. 1959) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 1994-05-05 |
|---|---|
| Bransch | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler (SNI 68202) |
| Adress | Von Utfallsgatan 22, 415 05, Göteborg Besök: Von Utfallsgatan 22, Göteborg |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |