Aktiebolag Stockholm
Exaktum AB
52 sökningar
Omsättning 2025
1,6 mkr
−1,2 %Rörelsemarginal
-2,4 %
+0,3 p.e.Soliditet
49,6 %
−5,0 p.e.Anställda
1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 1 565 | 1 584 | 1 726 | 1 763 | 1 552 |
| Rörelseresultat | −37 | −42 | 35 | 45 | 13 |
| Årets resultat | −37 | −41 | 27 | 34 | 8 |
| Eget kapital | 257 | 294 | 335 | 307 | 273 |
| Balansomslutning | 518 | 538 | 538 | 703 | 652 |
| Anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 5 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 565 | 1 584 | 1 726 | 1 763 | 1 552 |
| Personalkostnader | 92 | 81 | 18 | 21 | 23 |
| Övriga externa kostnader | 265 | 265 | 331 | 329 | 377 |
| Övriga rörelseposter, netto | −1 245 | −1 280 | −1 342 | −1 368 | −1 139 |
| Rörelseresultat | −37 | −42 | 35 | 45 | 13 |
| Ränteintäkter | 1 | 2 | 1 | — | — |
| Räntekostnader | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −37 | −41 | 36 | 44 | 12 |
| Skatt | 0 | 0 | 9 | 10 | 4 |
| Årets resultat | −37 | −41 | 27 | 34 | 8 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 451 | 448 | 472 | 574 | 597 |
| Kassa och bank | 67 | 90 | 66 | 129 | 55 |
| Omsättningstillgångar | 518 | 538 | 538 | 703 | 652 |
| Summa tillgångar | 518 | 538 | 538 | 703 | 652 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 244 | 285 | 258 | 223 | 215 |
| Eget kapital | 257 | 294 | 335 | 307 | 273 |
| Justerat eget kapital | 257 | 294 | 335 | 307 | 273 |
| Långfristiga skulder | 81 | 1 | 24 | 89 | 146 |
| Kortfristiga skulder | 180 | 243 | 179 | 307 | 233 |
| Summa eget kapital och skulder | 518 | 538 | 538 | 703 | 652 |
Verksamhet
Räkenskapsåret 2025 omsatte Exaktum AB 1,6 miljoner kronor — mer än branschens typiska bolag, vars omsättning ligger kring 201 tusen kronor. Rörelsemarginalen landade på -2,4 procent — en negativ nivå — medan soliditeten på 49,6 procent får betecknas som god. Jämfört med föregående bokslut krympte omsättningen med 1 procent. Arbetsstyrkan uppgick till en person, med säte i Stockholm.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom försäljning och mark- nadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Liza Simonsson (f. 1973) Styrelseledamot
- Illona Fjellström (f. 1950) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2007-08-01 |
|---|---|
| Bransch | Konsultverksamhet avseende företags organisation (SNI 70200) |
| Adress | Vendelsö Skolväg 74, 136 71, Vendelsö Besök: Vendelsö Skolväg 74, Vendelsö |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |
| Telefon | 08-52282600 |