starkabolag.se

Ranking · bokslutsåret 2025

Så rankar Eurostop Hotell & Restauranger Aktiebolag

Placeringar på tio nyckeltal mot branschen, länet och hela Sverige. Jämförelsen omfattar bolag med minst tre miljoner i nettoomsättning, minst tre anställda och minst 100 000 kr i eget kapital de två senaste åren — samma kvalificering som topplistorna.

Mot branschen

Eurostop Hotell & Restauranger Aktiebolag ökade omsättningen med 24 procent senaste året. Medianen bland branschens 724 jämförbara bolag är 3 procent.

Rörelsemarginalen är −15,9 procent, mot branschmedianens 3,5 procent.

Soliditeten ligger på 66,7 procent — branschens median är 31,4 procent.

Bolaget har 38 anställda; medianbolaget i branschen har 16.

Branschen: Hotellverksamhet med restaurangrörelse

Nyckeltal2025PlaceringAntal bolagBättre än
Värde 42 544 92 %
Värdeförändring +0,0 % 380 535 29 %
Tillväxt i omsättning +24,3 % 41 724 94 %
Rörelsemarginal −15,9 % 675 724 7 %
Avkastning på eget kapital −2,1 % 544 724 25 %
Soliditet 66,7 % 55 724 92 %
Nettoomsättning per anställd 2 416 tkr 73 724 90 %
Rörelseresultat per anställd −383 tkr 705 724 3 %
Nettoomsättning 91 820 tkr 102 724 86 %
Rörelseresultat −14 557 tkr 711 724 2 %
Antal anställda 38 141 724 81 %

Stockholms län

Nyckeltal2025PlaceringAntal bolagBättre än
Värde 2 605 19 186 86 %
Värdeförändring +0,0 % 11 319 18 838 40 %
Tillväxt i omsättning +24,3 % 4 081 24 714 83 %
Rörelsemarginal −15,9 % 23 127 24 682 6 %
Avkastning på eget kapital −2,1 % 20 288 24 722 18 %
Soliditet 66,7 % 3 757 24 705 85 %
Nettoomsättning per anställd 2 416 tkr 9 076 24 723 63 %
Rörelseresultat per anställd −383 tkr 23 338 24 723 6 %
Nettoomsättning 91 820 tkr 4 121 24 723 83 %
Rörelseresultat −14 557 tkr 23 896 24 723 3 %
Antal anställda 38 3 322 24 723 87 %

Sverige

Nyckeltal2025PlaceringAntal bolagBättre än
Värde 7 848 70 189 89 %
Värdeförändring +0,0 % 42 631 69 145 38 %
Tillväxt i omsättning +24,3 % 12 534 87 530 86 %
Rörelsemarginal −15,9 % 83 916 87 448 4 %
Avkastning på eget kapital −2,1 % 75 043 87 549 14 %
Soliditet 66,7 % 11 755 87 505 87 %
Nettoomsättning per anställd 2 416 tkr 31 285 87 550 64 %
Rörelseresultat per anställd −383 tkr 84 571 87 550 3 %
Nettoomsättning 91 820 tkr 11 966 87 550 86 %
Rörelseresultat −14 557 tkr 85 972 87 550 2 %
Antal anställda 38 9 349 87 550 89 %

← Tillbaka till Eurostop Hotell & Restauranger Aktiebolag

Företagsvärdering

Vad är Eurostop Hotell & Restauranger Aktiebolag värt?

En komplett, oberoende företagsvärdering av Eurostop Hotell & Restauranger Aktiebolag, samma underlag som används vid försäljning, köp och företagsutveckling. Utförs av Bisdata AB.

Provexemplar, omslagProvexemplar, sammanfattningProvexemplar, värdets komponenterProvexemplar, historisk utvecklingProvexemplar, branschjämförelseProvexemplar, resultaträkning
Er rapport, upprättad av Bisdatas analytiker, här som demoexemplar 1 / 6

Digitalt inom en arbetsdag · tryckt rapport per post

Ex. moms. Fakturan skickas till fakturaadressen. Värderingen utförs av Bisdata AB.