Aktiebolag Stockholm
Erssons Holding AB
110 sökningar
Omsättning 2025
3,2 mkr
−13,4 %Rörelsemarginal
-49,3 %
−56,8 p.e.Soliditet
49,0 %
+4,0 p.e.Anställda
2
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 3 223 | 3 721 | 4 244 | 4 010 | 4 042 | 5 538 | 5 841 |
| Rörelseresultat | −1 589 | 279 | 276 | −190 | 197 | 0 | 658 |
| Årets resultat | 1 768 | 3 030 | 1 648 | 3 976 | 3 681 | 10 | −363 |
| Eget kapital | 5 775 | 5 256 | 5 826 | 6 678 | 4 252 | 571 | 1 061 |
| Balansomslutning | 11 782 | 11 679 | 9 967 | 10 143 | 5 777 | 5 517 | 5 800 |
| Anställda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 7 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 3 223 | 3 721 | 4 244 | 4 010 | 4 042 | 5 538 | 5 841 |
| Personalkostnader | 3 522 | 1 908 | 1 885 | 1 951 | 1 251 | 2 477 | 2 816 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 79 | 39 |
| Övriga externa kostnader | 1 227 | 1 350 | 1 659 | 1 796 | 2 335 | 2 840 | 2 440 |
| Övriga rörelseposter, netto | −63 | −184 | −424 | −453 | −239 | −142 | 112 |
| Rörelseresultat | −1 589 | 279 | 276 | −190 | 197 | 0 | 658 |
| Ränteintäkter | 65 | 252 | 52 | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 61 | 25 | 398 | 112 | 2 | 30 | 10 |
| Resultat efter finansiella poster | −1 585 | 507 | −70 | −92 | 195 | −30 | 647 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | −1 000 | 0 | 0 | 0 |
| Koncernbidrag | 3 850 | 3 330 | 2 310 | 6 190 | 4 507 | 40 | −1 010 |
| Skatt | 497 | 807 | 592 | 1 122 | 1 021 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 1 768 | 3 030 | 1 648 | 3 976 | 3 681 | 10 | −363 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 4 836 | 4 187 | 5 464 | 150 | 300 | 576 | 604 |
| Kortfristiga fordringar | 2 749 | 2 788 | 2 006 | 3 182 | 5 258 | 4 815 | 5 023 |
| Kassa och bank | 232 | 239 | 47 | 679 | 219 | 126 | 173 |
| Omsättningstillgångar | 6 946 | 7 493 | 4 503 | 9 993 | 5 477 | 4 941 | 5 196 |
| Summa tillgångar | 11 782 | 11 679 | 9 967 | 10 143 | 5 777 | 5 517 | 5 800 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 3 937 | 2 156 | 4 108 | 2 632 | 451 | 441 | 1 304 |
| Eget kapital | 5 775 | 5 256 | 5 826 | 6 678 | 4 252 | 571 | 1 061 |
| Justerat eget kapital | 6 569 | 6 050 | 6 620 | 7 472 | 4 252 | 571 | 1 061 |
| Obeskattade reserver | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| Kortfristiga skulder | 5 007 | 5 423 | 3 141 | 2 465 | 1 525 | 4 946 | 4 457 |
| Summa eget kapital och skulder | 11 782 | 11 679 | 9 967 | 10 143 | 5 777 | 5 517 | 5 800 |
| Ställda säkerheter | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 576 | 1 300 |
Verksamhet
Räkenskapsåret 2025 nådde Erssons Holding AB en omsättning på 3,2 miljoner kronor. Rörelsemarginalen landade på -49,3 procent — en negativ nivå — medan soliditeten på 49,0 procent får betecknas som god. Jämfört med föregående bokslut föll tillbaka omsättningen med 13 procent. Arbetsstyrkan uppgick till 2 personer, med säte i Stockholm.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska bedriva livsmedelsbutik och restaurangverksamhet samt catering samt holdingverksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Jens Ersson (f. 1972) Ordförande, Styrelseledamot
- Filippa Löf Ersson (f. 1972) Styrelseledamot
- Michael Brandt (f. 1976) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Peter van Lienden (f. 1964) Revisor
Koncern
| Koncernmoder | Erssons Holding AB (556440-3409) |
|---|
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 1991-12-27 |
|---|---|
| Bransch | Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner (SNI 64212) |
| Adress | Box 92132, 120 08, Stockholm Besök: Box 92132, Stockholm |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |