Aktiebolag Stockholm
Equi AB
126 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
52,6 %
−0,1 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 20 | 16 | 160 |
| Rörelseresultat | −3 | 17 | 40 | 13 | 12 |
| Årets resultat | −3 | 17 | 38 | 8 | 12 |
| Eget kapital | 522 | 525 | 509 | 471 | 463 |
| Balansomslutning | 993 | 996 | 969 | 908 | 1 049 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 5 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 20 | 16 | 160 |
| Av- och nedskrivningar | 3 | 3 | 0 | 0 | 159 |
| Övriga externa kostnader | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Övriga rörelseposter, netto | — | — | 20 | — | 13 |
| Rörelseresultat | −3 | 17 | 40 | 13 | 12 |
| Räntekostnader | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −3 | 17 | 38 | 8 | 12 |
| Årets resultat | −3 | 17 | 38 | 8 | 12 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 485 | 488 | 16 | 0 | 128 |
| Varulager | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 467 | 467 | 935 | 910 | 909 |
| Kassa och bank | 1 | 1 | −2 | −2 | 12 |
| Omsättningstillgångar | 508 | 508 | 953 | 908 | 921 |
| Summa tillgångar | 993 | 996 | 969 | 908 | 1 049 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 425 | 408 | 371 | 363 | 351 |
| Eget kapital | 522 | 525 | 509 | 471 | 463 |
| Justerat eget kapital | 522 | 525 | 509 | 471 | 463 |
| Kortfristiga skulder | 471 | 471 | 460 | 437 | 586 |
| Summa eget kapital och skulder | 993 | 996 | 969 | 908 | 1 049 |
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall marknadsföra och installera säkerhetsprodukter, bedriva konsultverksamhet och försäljning av hård- och mjukvara inom ADB och elektronik, utföra marktransporter med lastbilar och dumprar, bedriva uthyrning av entreprenadmaskiner för markarbeten samt utföra glasentreprenader, ävensom idka därmed förenlig verk- samhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- John Carlo Rivera (f. 1988) Styrelseledamot
- Julianne Tolentino (f. 1985) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2001-11-16 |
|---|---|
| Bransch | Datakonsultverksamhet (SNI 62201) |
| Adress | Box 2089, 174 02, Sundbyberg Besök: Box 2089, Sundbyberg |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |