Aktiebolag Karlstad
Engholmsgatans Fastighets AB
80 sökningar
Omsättning 2025
3,1 mkr
−13,5 %Rörelsemarginal
55,2 %
+21,3 p.e.Soliditet
21,0 %
+1,0 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 3 134 | 3 624 | 3 406 | 3 361 | 3 275 | 3 113 | 2 348 |
| Rörelseresultat | 1 729 | 1 227 | 1 626 | 1 600 | 1 698 | 1 555 | 1 101 |
| Årets resultat | 936 | 286 | 524 | 840 | 984 | 789 | 424 |
| Eget kapital | 7 411 | 6 975 | 7 189 | 7 165 | 6 780 | 5 796 | 5 007 |
| Balansomslutning | 35 264 | 34 803 | 32 122 | 33 470 | 33 926 | 34 392 | 34 472 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 7 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 3 134 | 3 624 | 3 406 | 3 361 | 3 275 | 3 113 | 2 348 |
| Personalkostnader | 47 | 22 | 16 | 39 | 16 | 13 | 0 |
| Av- och nedskrivningar | 1 060 | 994 | 981 | 979 | 976 | 969 | 697 |
| Övriga externa kostnader | 1 346 | 1 442 | 814 | 764 | 596 | 583 | 697 |
| Övriga rörelseposter, netto | 1 048 | 61 | 31 | 21 | — | — | 147 |
| Rörelseresultat | 1 729 | 1 227 | 1 626 | 1 600 | 1 698 | 1 555 | 1 101 |
| Ränteintäkter | 3 | 3 | 1 | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 542 | 862 | 961 | 537 | 458 | 547 | 605 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 190 | 368 | 665 | 1 063 | 1 240 | 1 008 | 496 |
| Skatt | 254 | 83 | 141 | 223 | 256 | 219 | 73 |
| Årets resultat | 936 | 286 | 524 | 840 | 984 | 789 | 424 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 29 984 | 30 690 | 27 295 | 28 276 | 29 879 | 30 855 | 31 019 |
| Kortfristiga fordringar | 795 | 1 394 | 748 | 1 104 | 132 | 79 | 0 |
| Kassa och bank | 4 485 | 2 719 | 4 079 | 4 090 | 3 914 | 3 457 | 3 454 |
| Omsättningstillgångar | 5 280 | 4 113 | 4 827 | 5 194 | 4 046 | 3 537 | 3 454 |
| Summa tillgångar | 35 264 | 34 803 | 32 122 | 33 470 | 33 926 | 34 392 | 34 472 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 6 425 | 6 639 | 6 615 | 6 275 | 5 746 | 4 957 | 4 533 |
| Eget kapital | 7 411 | 6 975 | 7 189 | 7 165 | 6 780 | 5 796 | 5 007 |
| Justerat eget kapital | 7 411 | 6 975 | 7 189 | 7 165 | 6 780 | 5 796 | 5 007 |
| Långfristiga skulder | 15 950 | 16 239 | 15 239 | 18 078 | 19 900 | 21 100 | 23 500 |
| Kortfristiga skulder | 11 903 | 11 589 | 9 694 | 8 227 | 7 246 | 7 496 | 5 965 |
| Summa eget kapital och skulder | 35 264 | 34 803 | 32 122 | 33 470 | 33 926 | 34 392 | 34 472 |
| Ställda säkerheter | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 17 127 granskade bolag ligger Engholmsgatans Fastighets AB i den övre fjärdedelen räknat på omsättning, med 3,1 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på 55,2 procent — en stark nivå — medan soliditeten på 21,0 procent får betecknas som måttlig. Jämfört med föregående bokslut föll tillbaka omsättningen med 14 procent. Bolaget hör hemma i Karlstad.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Hans Skantz (f. 1965) Styrelseledamot
- Carina Skantz (f. 1965) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Thomas Karlsson (f. 1966) Revisor
Koncern
| Koncernmoder | Engholmsgatans Fastighets AB (559085-2355) |
|---|
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2016-11-15 |
|---|---|
| Bransch | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler (SNI 68202) |
| Adress | Lambergsgatan 36, 652 21, Karlstad Besök: Lambergsgatan 36, Karlstad |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |