Aktiebolag Stockholm
Elyseon AB
29 sökningar
Omsättning 2025
347 tkr
−79,3 %Rörelsemarginal
-31,1 %
−22,3 p.e.Soliditet
14,5 %
−40,8 p.e.Anställda
1
−50,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 347 | 1 678 | 1 964 | 1 382 |
| Rörelseresultat | −108 | −148 | 290 | 277 |
| Årets resultat | −108 | −147 | 231 | 220 |
| Eget kapital | 41 | 329 | 476 | 245 |
| Balansomslutning | 283 | 595 | 882 | 381 |
| Anställda | 1 | 2 | 2 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 4 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 347 | 1 678 | 1 964 | 1 382 |
| Personalkostnader | 86 | 1 096 | 632 | 202 |
| Övriga externa kostnader | 273 | 550 | 446 | 191 |
| Övriga rörelseposter, netto | −96 | −180 | −596 | −712 |
| Rörelseresultat | −108 | −148 | 290 | 277 |
| Ränteintäkter | 1 | 0 | 1 | — |
| Resultat efter finansiella poster | −108 | −147 | 291 | 277 |
| Skatt | 0 | 0 | 60 | 57 |
| Årets resultat | −108 | −147 | 231 | 220 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 34 | 220 | 438 | 252 |
| Kassa och bank | 249 | 375 | 444 | 129 |
| Omsättningstillgångar | 283 | 595 | 882 | 381 |
| Summa tillgångar | 283 | 595 | 882 | 381 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 124 | 451 | 220 | 0 |
| Eget kapital | 41 | 329 | 476 | 245 |
| Justerat eget kapital | 41 | 329 | 476 | 245 |
| Kortfristiga skulder | 242 | 266 | 406 | 136 |
| Summa eget kapital och skulder | 283 | 595 | 882 | 381 |
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 8 336 granskade bolag ligger Elyseon AB bland de mindre aktörerna räknat på omsättning, med 347 tusen kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på -31,1 procent — en negativ nivå — medan soliditeten på 14,5 procent får betecknas som måttlig. Jämfört med föregående bokslut krympte omsättningen med 79 procent. Bolaget sysselsatte 1 personer och har sitt säte i Stockholm.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall bedriva elservice, elkonsultation och utföra elinstallationer samt idka därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Sammy Siraji (f. 1996) Styrelseledamot
- Philip Junaedi (f. 1997) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2022-01-11 |
|---|---|
| Bransch | Elinstallationer (SNI 43210) |
| Adress | Mönsteråsgränd 10, 122 43, Enskede Besök: Mönsteråsgränd 10, Enskede |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |