Aktiebolag Sollentuna
Elvnäs Creative Science AB
143 sökningar
Omsättning 2025
3,8 mkr
−22,9 %Rörelsemarginal
-8,0 %
−26,7 p.e.Soliditet
37,7 %
−35,2 p.e.Anställda
2
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 3 787 | 4 910 | 5 801 | 4 220 | 3 471 | 5 092 | 5 846 |
| Rörelseresultat | −303 | 919 | 2 744 | 1 615 | 542 | 2 134 | 1 047 |
| Årets resultat | −320 | 718 | 2 171 | 1 282 | 418 | 1 682 | 794 |
| Eget kapital | 769 | 1 924 | 2 356 | 1 385 | 603 | 1 785 | 1 303 |
| Balansomslutning | 2 039 | 2 639 | 3 434 | 1 967 | 2 358 | 3 427 | 3 127 |
| Anställda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 7 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 3 787 | 4 910 | 5 801 | 4 220 | 3 471 | 5 092 | 5 846 |
| Personalkostnader | 2 671 | 2 528 | 2 252 | 1 836 | 1 594 | 1 614 | 2 499 |
| Av- och nedskrivningar | 11 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 76 |
| Övriga externa kostnader | 1 427 | 1 321 | 759 | 639 | 1 102 | 1 248 | 1 473 |
| Övriga rörelseposter, netto | 19 | −134 | −41 | −130 | −232 | −95 | −751 |
| Rörelseresultat | −303 | 919 | 2 744 | 1 615 | 542 | 2 134 | 1 047 |
| Ränteintäkter | 3 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 21 | 9 | 2 | 2 | 0 | 7 | 13 |
| Resultat efter finansiella poster | −320 | 911 | 2 741 | 1 619 | 542 | 2 128 | 1 035 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Skatt | 0 | 193 | 570 | 337 | 124 | 467 | 241 |
| Årets resultat | −320 | 718 | 2 171 | 1 282 | 418 | 1 682 | 794 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 179 | 26 | 34 | 1 | 1 | 2 | 338 |
| Kortfristiga fordringar | 1 278 | 1 015 | 1 208 | 592 | 1 537 | 1 204 | 1 768 |
| Kassa och bank | 539 | 1 493 | 1 967 | 1 328 | 565 | 2 146 | 977 |
| Omsättningstillgångar | 1 860 | 2 614 | 3 400 | 1 966 | 2 357 | 3 425 | 2 790 |
| Summa tillgångar | 2 039 | 2 639 | 3 434 | 1 967 | 2 358 | 3 427 | 3 127 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 1 039 | 1 156 | 135 | 53 | 135 | 53 | 459 |
| Eget kapital | 769 | 1 924 | 2 356 | 1 385 | 603 | 1 785 | 1 303 |
| Justerat eget kapital | 769 | 1 924 | 2 356 | 1 385 | 603 | 1 785 | 1 320 |
| Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| Kortfristiga skulder | 1 270 | 715 | 1 078 | 582 | 1 755 | 1 642 | 1 463 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 039 | 2 639 | 3 434 | 1 967 | 2 358 | 3 427 | 3 127 |
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 297 granskade bolag ligger Elvnäs Creative Science AB i den övre fjärdedelen räknat på omsättning, med 3,8 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en negativ rörelsemarginal om -8,0 procent, och soliditeten var god — 37,7 procent. Jämfört med föregående bokslut föll tillbaka omsättningen med 23 procent. Bolaget sysselsatte 2 personer och har sitt säte i Sollentuna.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska bedriva forskning inom tillämpad beteendeanalys samt utveckla och sälja digitala och fysiska tjänster inom utbildning, handledning, föreläsning och litteratur i ämnet. Bolaget ska även utveckla och sälja artistisk verksamhet inom musikproduktion, matkreation och annan tillhörande verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Simon Elvnäs (f. 1974) Styrelseledamot
- Özlem Elvnäs (f. 1985) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Göran Klingström (f. 1958) Revisor
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2011-10-17 |
|---|---|
| Bransch | Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling (SNI 72200) |
| Adress | Brunkebergsåsen 47, 192 66, Sollentuna Besök: Brunkebergsåsen 47, Sollentuna |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |