Aktiebolag Nyköping
EgenLokal i Sundsvall AB
26 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
90,4 %
−3,5 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 28 130 | 0 |
| Rörelseresultat | −6 | 388 | 1 231 | −9 |
| Årets resultat | 0 | 372 | 0 | 0 |
| Eget kapital | 47 | 397 | 25 | 25 |
| Balansomslutning | 52 | 423 | 1 313 | 3 767 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 4 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 28 130 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 6 | 14 | 3 | 9 |
| Övriga rörelseposter, netto | — | — | −26 896 | — |
| Rörelseresultat | −6 | 388 | 1 231 | −9 |
| Resultat efter finansiella poster | −6 | 388 | 1 231 | −9 |
| Koncernbidrag | 6 | −17 | −1 231 | 9 |
| Årets resultat | 0 | 372 | 0 | 0 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 3 742 |
| Kortfristiga fordringar | 6 | 403 | 1 287 | 9 |
| Kassa och bank | 46 | 20 | 26 | 16 |
| Omsättningstillgångar | 52 | 423 | 1 313 | 25 |
| Summa tillgångar | 52 | 423 | 1 313 | 3 767 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Eget kapital | 47 | 397 | 25 | 25 |
| Justerat eget kapital | 47 | 397 | 25 | 25 |
| Kortfristiga skulder | 5 | 26 | 1 288 | 3 742 |
| Summa eget kapital och skulder | 52 | 423 | 1 313 | 3 767 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska bedriva handel med fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Gustav Kock (f. 1986) Styrelseledamot
- Henrik Eriksson (f. 1982) Styrelsesuppleant
Koncern
| Moderbolag | EgenLokal Projektbolag 110 AB (559330-7191) |
|---|---|
| Koncernmoder | Torngrund Group AB (559294-5058) |
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2021-07-01 |
|---|---|
| Bransch | Huvudnäring okänd (SNI 00009) |
| Adress | Kocks väg 7 G, 611 38, Nyköping Besök: Kocks Väg 7 G, Nyköping |
| F-skatt | Ej registrerad |
| Moms | Ej registrerad |