Aktiebolag Solna
EET Smartsolution Consulting AB
11 sökningar
Omsättning 2025
18 tkr
−57,1 %Rörelsemarginal
-350,0 %
Soliditet
92,2 %
−2,0 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 18 | 42 | 612 | 40 |
| Rörelseresultat | −63 | −39 | 487 | −12 |
| Årets resultat | −67 | −39 | 292 | −12 |
| Eget kapital | 199 | 1 486 | 1 525 | 233 |
| Balansomslutning | 321 | 1 681 | 1 771 | 234 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 4 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 18 | 42 | 612 | 40 |
| Personalkostnader | 0 | 4 | 58 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 82 | 77 | 67 | 52 |
| Övriga rörelseposter, netto | 1 | — | — | — |
| Rörelseresultat | −63 | −39 | 487 | −12 |
| Ränteintäkter | 1 | 0 | 0 | — |
| Räntekostnader | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −65 | −39 | 487 | −12 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | −122 | 0 |
| Skatt | 2 | 0 | 73 | 0 |
| Årets resultat | −67 | −39 | 292 | −12 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 97 | 9 | 57 | 0 |
| Kassa och bank | 224 | 1 672 | 1 714 | 234 |
| Omsättningstillgångar | 321 | 1 681 | 1 771 | 234 |
| Summa tillgångar | 321 | 1 681 | 1 771 | 234 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 1 461 | 1 500 | 1 208 | 220 |
| Eget kapital | 199 | 1 486 | 1 525 | 233 |
| Justerat eget kapital | 296 | 1 583 | 1 622 | 233 |
| Obeskattade reserver | 122 | 122 | 122 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 0 | 73 | 124 | 1 |
| Summa eget kapital och skulder | 321 | 1 681 | 1 771 | 234 |
| Ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 1 000 | 220 |
Verksamhet
Räkenskapsåret 2025 omsatte EET Smartsolution Consulting AB 18 tusen kronor — mindre än branschens typiska bolag, vars omsättning ligger kring 275 tusen kronor. Rörelsemarginalen landade på -350,0 procent — en negativ nivå — medan soliditeten på 92,2 procent får betecknas som hög. Jämfört med föregående bokslut föll tillbaka omsättningen med 57 procent. Sätet finns i Solna.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, education och IT solution. För den del av ekonomi verksamheten som avser ekonomi, organisation, redovisning och skattefrågor samt idka därmed förenlig verksamhet. För den del av education verksamheten som avser försäljning av kinesiska språkkurs, kinesisk målningkurs kinesisk kalligrafikurs och kinesiska kulturkurs samt idka därmed förenlig verksamhet. För den del av IT solution verksamheten som avser försäljning av IT solution samt idka därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Duoli Chen Liu (f. 1985) Styrelseledamot
- Changran Liu (f. 1979) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2022-01-10 |
|---|---|
| Bransch | Personalutbildning (SNI 85594) |
| Adress | Virkesvägen 9G, 120 78, Stockholm Besök: Virkesvägen 9 G, Stockholm |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |