Aktiebolag Trosa
Edegard AB
45 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
98,8 %
−0,2 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −2 | −2 | −2 | −1 | 0 | 0 |
| Årets resultat | −55 | 4 | 6 | 155 | 449 | 216 |
| Eget kapital | 250 | 305 | 301 | 474 | 507 | 242 |
| Balansomslutning | 253 | 308 | 302 | 476 | 507 | 303 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 6 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −2 | −2 | −2 | −1 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter | 9 | 8 | 8 | — | — | — |
| Räntekostnader | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −54 | 7 | 7 | 156 | 449 | 216 |
| Skatt | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Årets resultat | −55 | 4 | 6 | 155 | 449 | 216 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 0 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Kortfristiga fordringar | 183 | 174 | 166 | 158 | 0 | 0 |
| Kassa och bank | 70 | 73 | 75 | 257 | 446 | 241 |
| Omsättningstillgångar | 253 | 247 | 241 | 414 | 446 | 241 |
| Summa tillgångar | 253 | 308 | 302 | 476 | 507 | 303 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 280 | 276 | 270 | 294 | 33 | 0 |
| Eget kapital | 250 | 305 | 301 | 474 | 507 | 242 |
| Justerat eget kapital | 250 | 305 | 301 | 474 | 507 | 242 |
| Kortfristiga skulder | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 61 |
| Summa eget kapital och skulder | 253 | 308 | 302 | 476 | 507 | 303 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Handel med och förvaltning av aktier, andelar, fastigheter samt fastighetsnära tjänster och därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Mats Pettersson (f. 1957) Styrelseledamot
- Britten Pettersson (f. 1955) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2020-02-05 |
|---|---|
| Bransch | Huvudnäring okänd (SNI 00009) |
| Adress | Ådavägen 14, 619 91, Trosa Besök: Ådavägen 14, Trosa |
| F-skatt | Ej registrerad |
| Moms | Ej registrerad |