Aktiebolag Stockholm
Edberg Bygg & Montage AB
9 sökningar
2,6 mkr
+226,3 %25,0 %
+11,7 p.e.64,8 %
+43,6 p.e.3
+50,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 2 620 | 803 | 601 |
| Rörelseresultat | 655 | 107 | 26 |
| Årets resultat | 380 | 53 | 16 |
| Eget kapital | 601 | 94 | 41 |
| Balansomslutning | 928 | 445 | 351 |
| Anställda | 3 | 2 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 3 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12* |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 2 620 | 803 | 601 |
| Personalkostnader | 1 071 | 342 | 270 |
| Av- och nedskrivningar | 85 | 48 | 12 |
| Övriga externa kostnader | 310 | 212 | 130 |
| Övriga rörelseposter, netto | −499 | −94 | −163 |
| Rörelseresultat | 655 | 107 | 26 |
| Räntekostnader | 13 | 40 | 6 |
| Resultat efter finansiella poster | 643 | 67 | 21 |
| Bokslutsdispositioner | −160 | 0 | 0 |
| Skatt | 103 | 14 | 5 |
| Årets resultat | 380 | 53 | 16 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12* |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 344 | 190 | 238 |
| Kortfristiga fordringar | 236 | 205 | 109 |
| Kassa och bank | 348 | 50 | 4 |
| Omsättningstillgångar | 584 | 255 | 113 |
| Summa tillgångar | 928 | 445 | 351 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 69 | 16 | 0 |
| Eget kapital | 601 | 94 | 41 |
| Justerat eget kapital | 728 | 94 | 41 |
| Obeskattade reserver | 160 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 50 | 140 | 223 |
| Kortfristiga skulder | 244 | 211 | 87 |
| Summa eget kapital och skulder | 928 | 445 | 351 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Mätt mot de 16 663 bolag som granskas inom samma bransch hamnar Edberg Bygg & Montage AB över mittlinjen sett till omsättning, med 2,6 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en stark rörelsemarginal om 25,0 procent, och soliditeten var hög — 64,8 procent. Jämfört med föregående bokslut växte omsättningen med 226 procent. Arbetsstyrkan uppgick till 3 personer, med säte i Stockholm.
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva entreprenadverksamhet inom mark och anläggning samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
- David Edberg (f. 1998) Verkställande direktör
- David Edberg (f. 1998) Ordförande, Styrelseledamot
- Olga Kristina Steinarsdatter Bech (f. 2003) Styrelseledamot
- Kasper Edberg (f. 2003) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2023-04-21 |
|---|---|
| Bransch | Byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI 41000) |
| Adress | Risbro 15, 153 95, Järna Besök: Risbro 15, Järna |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |