Aktiebolag Norrköping
Doris och Cristian AB
57 sökningar
1,9 mkr
−22,0 %0,9 %
+11,4 p.e.43,1 %
+10,4 p.e.2
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 1 939 | 2 485 | 2 821 | 3 156 | 2 396 | 3 060 | 3 083 |
| Rörelseresultat | 17 | −261 | 347 | 305 | 68 | 363 | 1 274 |
| Årets resultat | 17 | −259 | 276 | 237 | 50 | 272 | 993 |
| Eget kapital | 264 | 247 | 1 368 | 1 332 | 1 095 | 1 145 | 1 043 |
| Balansomslutning | 613 | 755 | 1 691 | 1 621 | 1 322 | 1 777 | 1 591 |
| Anställda | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 7 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-07 | 2024-07 | 2023-07 | 2022-07 | 2021-07 | 2020-07 | 2019-07* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 939 | 2 485 | 2 821 | 3 156 | 2 396 | 3 060 | 3 083 |
| Personalkostnader | 1 454 | 1 707 | 1 260 | 1 210 | 1 504 | 1 585 | 1 084 |
| Av- och nedskrivningar | 55 | 70 | 73 | 82 | 21 | 37 | 12 |
| Övriga externa kostnader | 380 | 636 | 800 | 1 006 | 596 | 765 | 566 |
| Övriga rörelseposter, netto | −33 | −333 | −341 | −553 | −207 | −310 | −147 |
| Rörelseresultat | 17 | −261 | 347 | 305 | 68 | 363 | 1 274 |
| Ränteintäkter | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 17 | −259 | 348 | 302 | 66 | 351 | 1 274 |
| Skatt | 0 | 0 | 72 | 65 | 16 | 79 | 281 |
| Årets resultat | 17 | −259 | 276 | 237 | 50 | 272 | 993 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-07 | 2024-07 | 2023-07 | 2022-07 | 2021-07 | 2020-07 | 2019-07* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 95 | 169 | 239 | 197 | 92 | 160 | 73 |
| Varulager | 0 | 0 | 43 | 47 | 0 | 0 | 81 |
| Kortfristiga fordringar | 77 | 63 | 666 | 916 | 858 | 673 | 387 |
| Kassa och bank | 441 | 523 | 743 | 461 | 373 | 945 | 1 050 |
| Omsättningstillgångar | 519 | 586 | 1 452 | 1 424 | 1 231 | 1 617 | 1 518 |
| Summa tillgångar | 613 | 755 | 1 691 | 1 621 | 1 322 | 1 777 | 1 591 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 197 | 456 | 1 042 | 1 045 | 995 | 823 | 0 |
| Eget kapital | 264 | 247 | 1 368 | 1 332 | 1 095 | 1 145 | 1 043 |
| Justerat eget kapital | 264 | 247 | 1 368 | 1 332 | 1 095 | 1 145 | 1 043 |
| Kortfristiga skulder | 349 | 508 | 323 | 289 | 227 | 632 | 548 |
| Summa eget kapital och skulder | 613 | 755 | 1 691 | 1 621 | 1 322 | 1 777 | 1 591 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Mätt mot de 4 407 bolag som granskas inom samma bransch hamnar Doris och Cristian AB i den övre fjärdedelen sett till omsättning, med 1,9 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på 0,9 procent — en tunn nivå — medan soliditeten på 43,1 procent får betecknas som god. Jämfört med föregående bokslut krympte omsättningen med 22 procent. Arbetsstyrkan uppgick till 2 personer, med säte i Norrköping.
Bolaget ska bedriva skapande av videos, försäljning av annonser och reklam i sociala medier, bedriva online-försäljning av merchandise såsom kläder och presentartiklar, samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
- Natacha Dahlberg (f. 1985) Verkställande direktör
- Cristian Dahlberg (f. 1989) Ordförande, Styrelseledamot
- Natacha Dahlberg (f. 1985) Styrelseledamot
- Alex Bergman Velasquez (f. 1969) Styrelsesuppleant
- Cristian Dahlberg (f. 1989) Vice VD
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2018-09-03 |
|---|---|
| Bransch | Produktion av film, video och tv-program (SNI 59110) |
| Adress | Skarpskyttevägen 15, 616 30, Åby Besök: Skarpskyttevägen 15, Åby |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |