Aktiebolag Sigtuna
dineMove AB
144 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
100,0 %
0,0 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −15 |
| Årets resultat | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −15 |
| Eget kapital | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| Balansomslutning | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 8 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av- och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Övriga externa kostnader | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Rörelseresultat | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −15 |
| Resultat efter finansiella poster | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −15 |
| Årets resultat | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −15 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | 10 |
| Kassa och bank | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Omsättningstillgångar | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| Summa tillgångar | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| Aktiekapital | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Balanserat resultat | −67 | −65 | −63 | −63 | −62 | −60 | −59 | −44 |
| Eget kapital | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| Justerat eget kapital | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Företaget ska bedriva verksamhet inom restaurang-, turism- och upplevelsebranschen med fokus på gastronomiska koncept. Verksamheten omfattar utveckling, paketering och försäljning av matupplevelser i form av restaurangrundor där kunder besöker flera restauranger och vid varje stopp serveras en mindre rätt. Företaget kan därutöver samarbeta med aktörer inom restaurang, turism och event samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Exekutiva befattningar
- Elin Sandberg (f. 1996) Verkställande direktör
Styrelse
- Mattias Manoj Almkvist (f. 1986) Ordförande, Styrelseledamot
- Elin Sandberg (f. 1996) Styrelseledamot
- Filip Stojalowski (f. 1987) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Mattias Manoj Almkvist (f. 1986) Vice VD
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2014-02-05 |
|---|---|
| Bransch | Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning (SNI 73120) |
| Adress | Rosersbergsvägen 50A, 195 71, Rosersberg Besök: Rosersbergsvägen 50 A, Rosersberg |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |