Aktiebolag Stockholm
Din Bil Fastigheter Syd AB
229 sökningar
Omsättning 2025
4,7 mkr
0,0 %Rörelsemarginal
27,8 %
−0,2 p.e.Soliditet
61,8 %
+6,8 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 4 672 | 4 672 | 4 672 | 4 672 | 4 672 | 4 370 | 4 672 | 4 672 |
| Rörelseresultat | 1 298 | 1 308 | 2 194 | 2 204 | 2 273 | 1 675 | 1 997 | 1 962 |
| Årets resultat | −109 | −108 | −105 | −114 | 540 | 1 169 | 1 421 | 1 427 |
| Eget kapital | 10 167 | 10 276 | 10 384 | 10 490 | 10 604 | 10 064 | 8 895 | 7 474 |
| Balansomslutning | 16 463 | 18 693 | 20 846 | 22 973 | 24 932 | 25 855 | 28 182 | 30 653 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 8 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 4 672 | 4 672 | 4 672 | 4 672 | 4 672 | 4 370 | 4 672 | 4 672 |
| Av- och nedskrivningar | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 147 | 2 442 | 2 436 | 2 502 |
| Övriga externa kostnader | 1 153 | 1 142 | 257 | 247 | 252 | 253 | 239 | 208 |
| Rörelseresultat | 1 298 | 1 308 | 2 194 | 2 204 | 2 273 | 1 675 | 1 997 | 1 962 |
| Ränteintäkter | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 201 | 393 | 0 | 194 | 1 | 0 | 0 | 83 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 102 | 916 | 1 778 | 2 010 | 2 109 | 1 487 | 1 811 | 1 879 |
| Koncernbidrag | −1 211 | −1 023 | −1 884 | −2 124 | −1 400 | 0 | 0 | 0 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 318 | 390 | 452 |
| Årets resultat | −109 | −108 | −105 | −114 | 540 | 1 169 | 1 421 | 1 427 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 15 750 | 17 971 | 20 193 | 22 414 | 24 636 | 25 730 | 28 172 | 30 608 |
| Kortfristiga fordringar | 713 | 722 | 653 | 559 | 296 | 125 | 10 | 45 |
| Omsättningstillgångar | 713 | 722 | 653 | 559 | 296 | 125 | 10 | 45 |
| Summa tillgångar | 16 463 | 18 693 | 20 846 | 22 973 | 24 932 | 25 855 | 28 182 | 30 653 |
| Aktiekapital | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Balanserat resultat | 9 676 | 9 784 | 9 889 | 10 004 | 9 464 | 8 295 | 6 874 | 5 447 |
| Eget kapital | 10 167 | 10 276 | 10 384 | 10 490 | 10 604 | 10 064 | 8 895 | 7 474 |
| Justerat eget kapital | 10 167 | 10 276 | 10 384 | 10 490 | 10 604 | 10 064 | 8 895 | 7 474 |
| Kortfristiga skulder | 6 296 | 8 417 | 10 462 | 12 483 | 14 328 | 15 791 | 19 287 | 23 179 |
| Summa eget kapital och skulder | 16 463 | 18 693 | 20 846 | 22 973 | 24 932 | 25 855 | 28 182 | 30 653 |
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 17 129 granskade bolag ligger Din Bil Fastigheter Syd AB bland de omsättningsmässigt största räknat på omsättning, med 4,7 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en stark rörelsemarginal om 27,8 procent, och soliditeten var hög — 61,8 procent. Bolaget hör hemma i Stockholm.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, så ock att driva fabriks-, handels-, verkstads- och garagerörelse inom bil- branschen samt annan därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Exekutiva befattningar
- Stefan Johansson (f. 1968) Verkställande direktör
Styrelse
- Jens Wetterfors (f. 1969) Styrelseledamot
- Stefan Johansson (f. 1968) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Carl Johan Theodor Hugosson (f. 1977) Huvudansvarig revisor
- Johan Aktermo (f. 1984) Extern firmatecknare
Koncern
| Moderbolag | Din Bil Sverige AB (556060-5791) |
|---|---|
| Koncernmoder | VOLKSWAGEN AG |
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 1972-09-20 |
|---|---|
| Bransch | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler (SNI 68202) |
| Adress | Box 92163, 120 08, Stockholm Besök: Box 92163, Stockholm |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |