Aktiebolag Täby
Deflexional AB
55 sökningar
2,5 mkr
+82,3 %48,7 %
+38,5 p.e.68,6 %
+1,5 p.e.1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 2 505 | 1 374 | 1 586 | 1 949 | 1 379 |
| Rörelseresultat | 1 219 | 139 | 413 | 1 013 | 1 255 |
| Årets resultat | 965 | 132 | 336 | 599 | 730 |
| Eget kapital | 1 810 | 1 445 | 1 313 | 1 354 | 755 |
| Balansomslutning | 2 640 | 2 154 | 2 107 | 2 561 | 1 580 |
| Anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 5 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12* |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 2 505 | 1 374 | 1 586 | 1 949 | 1 379 |
| Personalkostnader | 698 | 706 | 717 | 727 | 7 |
| Av- och nedskrivningar | 72 | 76 | 69 | 63 | 52 |
| Övriga externa kostnader | 512 | 449 | 360 | 146 | 63 |
| Övriga rörelseposter, netto | — | — | −27 | — | — |
| Rörelseresultat | 1 219 | 139 | 413 | 1 013 | 1 255 |
| Ränteintäkter | 4 | 14 | 2 | — | — |
| Räntekostnader | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 223 | 149 | 414 | 1 013 | 1 255 |
| Bokslutsdispositioner | 1 | 23 | 10 | −258 | −326 |
| Skatt | 258 | 40 | 88 | 156 | 199 |
| Årets resultat | 965 | 132 | 336 | 599 | 730 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12* |
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 49 | 121 | 162 | 198 | 187 |
| Kortfristiga fordringar | 701 | 669 | 1 493 | 1 013 | 1 182 |
| Kassa och bank | 1 890 | 1 364 | 452 | 1 350 | 211 |
| Omsättningstillgångar | 2 591 | 2 033 | 1 945 | 2 363 | 1 394 |
| Summa tillgångar | 2 640 | 2 154 | 2 107 | 2 561 | 1 580 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 820 | 1 288 | 952 | 730 | 0 |
| Eget kapital | 1 810 | 1 445 | 1 313 | 1 354 | 755 |
| Justerat eget kapital | 2 247 | 1 882 | 1 769 | 1 818 | 1 014 |
| Obeskattade reserver | 550 | 551 | 574 | 584 | 326 |
| Kortfristiga skulder | 280 | 158 | 220 | 623 | 499 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 640 | 2 154 | 2 107 | 2 561 | 1 580 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Mätt mot de 8 487 bolag som granskas inom samma bransch hamnar Deflexional AB i den övre fjärdedelen sett till omsättning, med 2,5 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en stark rörelsemarginal om 48,7 procent, och soliditeten var hög — 68,6 procent. Jämfört med föregående bokslut växte omsättningen med 82 procent. Arbetsstyrkan uppgick till 1 personer, med säte i Täby.
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom analys och simulering, utveckling, distribution och försäljning av tekniska och matematiska programvaror, försäljning av datorutrustning, projektledning samt annan därmed förenlig verksamhet även som handel med värdepapper.
Styrelse & ledning
- Daniel Ericsson (f. 1974) Styrelseledamot
- Mia Agneta Ericsson (f. 1973) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2020-11-30 |
|---|---|
| Bransch | Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik (SNI 71122) |
| Adress | Getvägen 37, 187 54, Täby Besök: Getvägen 37, Täby |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |