Aktiebolag Göteborg
Defibit Holding AB
8 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
47,7 %
+18,1 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −11 | −7 | −11 |
| Årets resultat | 222 | 215 | 140 |
| Eget kapital | 562 | 340 | 165 |
| Balansomslutning | 1 178 | 1 149 | 1 075 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 3 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12* |
|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | 11 | 7 | 11 |
| Rörelseresultat | −11 | −7 | −11 |
| Räntekostnader | 17 | 28 | 24 |
| Resultat efter finansiella poster | 222 | 215 | 140 |
| Årets resultat | 222 | 215 | 140 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12* |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 1 025 | 1 000 | 1 000 |
| Kassa och bank | 153 | 149 | 75 |
| Omsättningstillgångar | 153 | 149 | 75 |
| Summa tillgångar | 1 178 | 1 149 | 1 075 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 315 | 100 | 0 |
| Eget kapital | 562 | 340 | 165 |
| Justerat eget kapital | 562 | 340 | 165 |
| Långfristiga skulder | 481 | 700 | 800 |
| Kortfristiga skulder | 135 | 109 | 110 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 178 | 1 149 | 1 075 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska äga och förvalta aktier, andelar och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Martin Petersson (f. 1977) Styrelseledamot
- Dina Devlic (f. 1984) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2023-03-03 |
|---|---|
| Bransch | Huvudnäring okänd (SNI 00009) |
| Adress | Vestagatan 9 Lgh 1003, 416 48, Göteborg Besök: Vestagatan 9 LGH 1003, Göteborg |
| F-skatt | Ej registrerad |
| Moms | Ej registrerad |