Aktiebolag Stockholm
D & W Sweden AB
61 sökningar
Omsättning 2025
65 tkr
−3,0 %Rörelsemarginal
-44,6 %
−32,7 p.e.Soliditet
58,6 %
−42,0 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 65 | 67 | 24 | 88 | 370 |
| Rörelseresultat | −29 | −8 | 0 | 0 | 1 |
| Årets resultat | −29 | −8 | 0 | 0 | 1 |
| Eget kapital | 93 | 122 | 129 | 129 | 129 |
| Balansomslutning | 160 | 122 | 130 | 134 | 130 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 5 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 65 | 67 | 24 | 88 | 370 |
| Övriga externa kostnader | 94 | 75 | 24 | 88 | 369 |
| Rörelseresultat | −29 | −8 | 0 | 0 | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | −29 | −8 | 0 | 0 | 1 |
| Årets resultat | −29 | −8 | 0 | 0 | 1 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 55 | 9 | 1 | 1 | 121 |
| Kassa och bank | 105 | 113 | 129 | 133 | 9 |
| Omsättningstillgångar | 160 | 122 | 130 | 134 | 130 |
| Summa tillgångar | 160 | 122 | 130 | 134 | 130 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 72 | 80 | 79 | 79 | 78 |
| Eget kapital | 93 | 122 | 129 | 129 | 129 |
| Justerat eget kapital | 94 | 123 | 130 | 130 | 130 |
| Obeskattade reserver | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kortfristiga skulder | 66 | −1 | 0 | 4 | 0 |
| Summa eget kapital och skulder | 160 | 122 | 130 | 134 | 130 |
Verksamhet
Räkenskapsåret 2025 omsatte D & W Sweden AB 65 tusen kronor — mindre än branschens typiska bolag, vars omsättning ligger kring 556 tusen kronor. Verksamheten bar en negativ rörelsemarginal om -44,6 procent, och soliditeten var hög — 58,6 procent. Jämfört med föregående bokslut krympte omsättningen med 3 procent. Bolaget hör hemma i Stockholm.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT-säkerhet, projektledning,säkerhetslösningar,rådgivning inom IT och därmed förenlig verksamhet. Aktiebolaget ska bedriva utbildningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom redovisning samt företagsrådgivning inom ekonomi och administration.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Ben Ma (f. 1979) Styrelseledamot
- Yueru Zhang (f. 1984) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2010-12-21 |
|---|---|
| Bransch | Dataprogrammering (SNI 62100) |
| Adress | Sämjevägen 57, 162 71, Vällingby Besök: Sämjevägen 57, Vällingby |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |