Aktiebolag Solna
Cortic AB
Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik
61 sökningar
2,9 mkr
+3,5 %42,6 %
+8,0 p.e.47,8 %
+11,7 p.e.1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 2 883 | 2 786 | 3 004 | 2 532 | 2 058 | 1 909 | 1 241 | 1 124 |
| Rörelseresultat | 1 228 | 964 | 1 337 | 740 | 912 | 941 | 214 | 198 |
| Årets resultat | 638 | 807 | 533 | 137 | 656 | 626 | 118 | 105 |
| Eget kapital | 1 459 | 1 122 | 865 | 1 432 | 1 695 | 1 639 | 1 013 | 895 |
| Balansomslutning | 3 055 | 3 115 | 2 062 | 3 118 | 2 999 | 2 547 | 1 941 | 1 685 |
| Anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 8 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 2 883 | 2 786 | 3 004 | 2 532 | 2 058 | 1 909 | 1 241 | 1 124 |
| Personalkostnader | 890 | 818 | 687 | 839 | 815 | 703 | 840 | 639 |
| Av- och nedskrivningar | 82 | 82 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 681 | 715 | 966 | 374 | 314 | 264 | 187 | 287 |
| Övriga rörelseposter, netto | — | −207 | — | −559 | — | — | — | — |
| Rörelseresultat | 1 228 | 964 | 1 337 | 740 | 912 | 941 | 214 | 198 |
| Ränteintäkter | 0 | 390 | 28 | — | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 157 | 294 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 072 | 1 060 | 696 | 326 | 1 012 | 940 | 212 | 198 |
| Bokslutsdispositioner | −246 | −137 | 161 | −31 | −181 | −142 | −57 | −52 |
| Skatt | 187 | 117 | 324 | 158 | 176 | 173 | 36 | 40 |
| Årets resultat | 638 | 807 | 533 | 137 | 656 | 626 | 118 | 105 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 1 708 | 1 927 | 106 | 943 | 1 310 | 1 433 | 1 083 | 1 083 |
| Varulager | 22 | 22 | 27 | 33 | 35 | 35 | 35 | 17 |
| Kortfristiga fordringar | 530 | 783 | 514 | 419 | 585 | 623 | 178 | 410 |
| Kassa och bank | 795 | 383 | 1 415 | 1 723 | 1 069 | 456 | 645 | 176 |
| Omsättningstillgångar | 1 347 | 1 188 | 1 956 | 2 175 | 1 689 | 1 114 | 858 | 602 |
| Summa tillgångar | 3 055 | 3 115 | 2 062 | 3 118 | 2 999 | 2 547 | 1 941 | 1 685 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 771 | 265 | 282 | 1 245 | 989 | 963 | 845 | 740 |
| Eget kapital | 1 459 | 1 122 | 865 | 1 432 | 1 695 | 1 639 | 1 013 | 895 |
| Justerat eget kapital | 2 254 | 1 721 | 1 356 | 2 051 | 2 289 | 2 089 | 1 351 | 1 187 |
| Obeskattade reserver | 1 001 | 755 | 618 | 779 | 748 | 567 | 426 | 368 |
| Kortfristiga skulder | 595 | 1 238 | 579 | 907 | 556 | 341 | 502 | 422 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 055 | 3 115 | 2 062 | 3 118 | 2 999 | 2 547 | 1 941 | 1 685 |
Verksamhet
Mätt mot de 8 487 bolag som granskas inom samma bransch hamnar Cortic AB i den övre fjärdedelen sett till omsättning, med 2,9 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en stark rörelsemarginal om 42,6 procent, och soliditeten var god — 47,8 procent. Jämfört med föregående bokslut växte omsättningen med 3 procent. Arbetsstyrkan uppgick till 1 personer, med säte i Solna.
Bolaget ska direkt eller genom hel- eller delägda bolag bedriva näringsverksamhet inom områdena utveckling, tillverkning och försäljning av optomekaniska produkter samt konsultuppdrag inom produktutveckling, tillverkning och därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
- Sasan Esmaeili (f. 1961) Verkställande direktör
- Sasan Esmaeili (f. 1961) Styrelseledamot
- Siavoush Esmaeili (f. 1987) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2011-05-03 |
|---|---|
| Adress | Huvudsta Strand 21B, 171 73, Solna Besök: Huvudsta Strand 21 B, Solna |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |