Aktiebolag Stockholm
Coburg Investerings AB
43 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
29,6 %
+1,5 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −2 | −2 | −8 | −24 | −9 | −15 |
| Årets resultat | −315 | −2 | −8 | 787 | −115 | −15 |
| Eget kapital | 2 087 | 1 898 | 1 899 | 1 907 | 1 120 | 1 235 |
| Balansomslutning | 7 043 | 6 736 | 3 773 | 3 781 | 3 771 | 2 508 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 6 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | 2 | 2 | 8 | 24 | 9 | 15 |
| Rörelseresultat | −2 | −2 | −8 | −24 | −9 | −15 |
| Ränteintäkter | 47 | 0 | 0 | — | — | — |
| Räntekostnader | 361 | 0 | 0 | 79 | 105 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −315 | −2 | −8 | 787 | −115 | −15 |
| Årets resultat | −315 | −2 | −8 | 787 | −115 | −15 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 7 036 | 6 734 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 2 500 |
| Kassa och bank | 7 | 2 | 3 | 11 | 1 | 8 |
| Omsättningstillgångar | 6 | 2 | 3 | 11 | 1 | 8 |
| Summa tillgångar | 7 043 | 6 736 | 3 773 | 3 781 | 3 771 | 2 508 |
| Aktiekapital | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Balanserat resultat | 873 | 875 | 882 | 95 | 210 | 0 |
| Eget kapital | 2 087 | 1 898 | 1 899 | 1 907 | 1 120 | 1 235 |
| Justerat eget kapital | 2 087 | 1 898 | 1 899 | 1 907 | 1 120 | 1 235 |
| Långfristiga skulder | 4 806 | 4 688 | 1 710 | 1 710 | 2 539 | 1 269 |
| Kortfristiga skulder | 150 | 150 | 164 | 164 | 112 | 4 |
| Summa eget kapital och skulder | 7 043 | 6 736 | 3 773 | 3 781 | 3 771 | 2 508 |
| Ansvarsförbindelser | 729 | 225 | 225 | 225 | 225 | 0 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall direkt eller genom intressebolag, äga och förvalta fast egendom och värdepapper, samt driva därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Carl Saidac (f. 1990) Styrelseledamot
- Christopher Saidac (f. 1959) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2020-05-18 |
|---|---|
| Bransch | Huvudnäring okänd (SNI 00009) |
| Adress | Döbelnsgatan 1, 111 40, Stockholm Besök: Döbelnsgatan 1, Stockholm |
| F-skatt | Ej registrerad |
| Moms | Ej registrerad |