Aktiebolag Heby
Christina Stigsdotter AB
8 sökningar
Omsättning 2025
359 tkr
Rörelsemarginal
30,6 %
Soliditet
46,7 %
−53,3 p.e.Anställda
1
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 359 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | 110 | −2 | −6 |
| Årets resultat | 90 | −2 | −6 |
| Eget kapital | 106 | 17 | 19 |
| Balansomslutning | 227 | 17 | 19 |
| Anställda | 1 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 3 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12* |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 359 | 0 | 0 |
| Personalkostnader | 199 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 50 | 2 | 6 |
| Rörelseresultat | 110 | −2 | −6 |
| Ränteintäkter | 1 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 111 | −2 | −6 |
| Skatt | 21 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 90 | −2 | −6 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12* |
|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 0 | 2 | 2 |
| Kassa och bank | 227 | 15 | 17 |
| Omsättningstillgångar | 227 | 17 | 19 |
| Summa tillgångar | 227 | 17 | 19 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | −9 | −6 | 0 |
| Eget kapital | 106 | 17 | 19 |
| Justerat eget kapital | 106 | 17 | 19 |
| Kortfristiga skulder | 121 | 0 | 0 |
| Summa eget kapital och skulder | 227 | 17 | 19 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Mätt mot de 5 201 bolag som granskas inom samma bransch hamnar Christina Stigsdotter AB strax under mitten sett till omsättning, med 359 tusen kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en stark rörelsemarginal om 30,6 procent, och soliditeten var god — 46,7 procent. Bolaget sysselsatte 1 personer och har sitt säte i Heby.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Företaget ska bedriva fastighetsmäkleri.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Christina Stigsdotter (f. 1983) Styrelseledamot
- Peter Gustafsson (f. 1973) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2022-07-18 |
|---|---|
| Bransch | Förmedling avseende fastighetsverksamhet (SNI 68310) |
| Adress | Högsbo 318, 740 44, Tärnsjö Besök: Högsbo 318, Tärnsjö |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |