Aktiebolag Stockholm
Canella IT Products AB
133 sökningar
Omsättning 2025
54,3 mkr
+47,4 %Rörelsemarginal
46,9 %
+0,9 p.e.Soliditet
38,3 %
−6,8 p.e.Anställda
21
+16,7 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 54 333 | 36 850 | 35 573 | 24 353 | 23 519 | 19 122 | 18 911 | 19 446 |
| Rörelseresultat | 25 460 | 16 923 | 20 439 | 9 194 | 9 137 | 4 520 | 4 535 | 5 722 |
| Årets resultat | 4 930 | 4 987 | 1 175 | −111 | −146 | −65 | −146 | −52 |
| Eget kapital | 19 669 | 14 740 | 9 753 | 6 578 | 6 689 | 6 835 | 6 900 | 7 043 |
| Balansomslutning | 51 345 | 32 664 | 34 840 | 25 268 | 24 212 | 18 772 | 18 335 | 21 058 |
| Anställda | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 8 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 54 333 | 36 850 | 35 573 | 24 353 | 23 519 | 19 122 | 18 911 | 19 446 |
| Personalkostnader | 21 890 | 18 179 | 14 022 | 13 093 | 11 934 | 10 704 | 10 395 | 10 771 |
| Av- och nedskrivningar | 2 750 | 1 988 | 438 | 12 | 19 | 19 | 19 | 17 |
| Övriga externa kostnader | 5 335 | 6 814 | 6 081 | 2 249 | 2 238 | 2 236 | 2 425 | 1 245 |
| Övriga rörelseposter, netto | 1 102 | 7 054 | 5 407 | 195 | −191 | −1 643 | −1 537 | −1 691 |
| Rörelseresultat | 25 460 | 16 923 | 20 439 | 9 194 | 9 137 | 4 520 | 4 535 | 5 722 |
| Ränteintäkter | 156 | 162 | 370 | — | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | 25 614 | 17 085 | 20 809 | 9 233 | 9 137 | 4 520 | 4 534 | 5 721 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 701 | 946 | 1 420 | 772 | 633 | −5 773 |
| Koncernbidrag | −19 400 | −10 800 | −20 000 | −10 290 | −10 703 | −5 357 | −5 313 | 0 |
| Skatt | 1 284 | 1 298 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 4 930 | 4 987 | 1 175 | −111 | −146 | −65 | −146 | −52 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 19 545 | 14 661 | 9 595 | 4 626 | 1 893 | 33 | 52 | 71 |
| Kortfristiga fordringar | 13 126 | 10 702 | 7 981 | 8 894 | 6 085 | 6 405 | 3 036 | 6 284 |
| Kassa och bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 703 |
| Omsättningstillgångar | 31 800 | 18 003 | 25 246 | 20 642 | 22 319 | 18 739 | 18 283 | 20 987 |
| Summa tillgångar | 51 345 | 32 664 | 34 840 | 25 268 | 24 212 | 18 772 | 18 335 | 21 058 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | −4 856 | −4 958 | −3 067 | 2 015 | 4 906 | 6 850 | 6 996 | 7 045 |
| Eget kapital | 19 669 | 14 740 | 9 753 | 6 578 | 6 689 | 6 835 | 6 900 | 7 043 |
| Justerat eget kapital | 19 669 | 14 740 | 9 753 | 7 135 | 7 997 | 9 270 | 9 948 | 10 593 |
| Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 701 | 1 647 | 3 067 | 3 839 | 4 471 |
| Kortfristiga skulder | 31 676 | 17 924 | 25 087 | 17 989 | 15 876 | 8 870 | 7 596 | 9 544 |
| Summa eget kapital och skulder | 51 345 | 32 664 | 34 840 | 25 268 | 24 212 | 18 772 | 18 335 | 21 058 |
Verksamhet
Mätt mot de 19 606 bolag som granskas inom samma bransch hamnar Canella IT Products AB i den övre fjärdedelen sett till omsättning, med 54,3 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en stark rörelsemarginal om 46,9 procent, och soliditeten var god — 38,3 procent. Jämfört med föregående bokslut steg omsättningen med 47 procent. Bolaget sysselsatte 21 personer och har sitt säte i Stockholm.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling och design av programvara och programvarusystem för databehandling företrädesvis inom informationsteknologi samt att äga, förvalta och bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksam- het. Bolaget ska även bedriva konsulttjänster inom systemutveck- ling, projektledning och metodutveckling inom IT-området. Bolaget ska även bedriva inköp, utveckling och försäljning av egenutveck- lade koncept och program samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Anna Thörnlund (f. 1976) Ordförande, Styrelseledamot
- Guri Karoline Sørbø (f. 1990) Styrelseledamot
- Jenny Eriksson (f. 1979) Styrelseledamot
- Elisabet Forslin (f. 1971) Styrelseledamot
Övriga befattningar
- Pernilla Simonette Ramberg (f. 1968) Extern VD
- Samuel Mylläri (f. 1997) Huvudansvarig revisor
Koncern
| Moderbolag | Addnode Group Aktiebolag (publ) (556291-3185) |
|---|---|
| Koncernmoder | Addnode Group Aktiebolag (publ) (556291-3185) |
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2010-09-14 |
|---|---|
| Bransch | Dataprogrammering (SNI 62100) |
| Adress | Norra Stationsgatan 93C, 113 64, Stockholm Besök: Norra Stationsgatan 93 C, Stockholm |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |
| Telefon | 073-3985927 |