Aktiebolag Stockholm
Calle Cassel AB
18 sökningar
Omsättning 2025
667 tkr
−18,1 %Rörelsemarginal
0,7 %
−0,5 p.e.Soliditet
21,5 %
−2,0 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 667 | 814 | 970 |
| Rörelseresultat | 5 | 10 | 145 |
| Årets resultat | 3 | 8 | 115 |
| Eget kapital | 31 | 48 | 140 |
| Balansomslutning | 144 | 204 | 296 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 3 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12* |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 667 | 814 | 970 |
| Personalkostnader | 597 | 750 | 754 |
| Av- och nedskrivningar | 5 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 60 | 55 | 56 |
| Övriga rörelseposter, netto | — | — | −15 |
| Rörelseresultat | 5 | 10 | 145 |
| Räntekostnader | 1 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 4 | 10 | 145 |
| Skatt | 1 | 2 | 30 |
| Årets resultat | 3 | 8 | 115 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12* |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 11 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 33 | 73 | 0 |
| Kassa och bank | 100 | 131 | 296 |
| Omsättningstillgångar | 133 | 204 | 296 |
| Summa tillgångar | 144 | 204 | 296 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 3 | 15 | 0 |
| Eget kapital | 31 | 48 | 140 |
| Justerat eget kapital | 31 | 48 | 140 |
| Kortfristiga skulder | 113 | 156 | 156 |
| Summa eget kapital och skulder | 144 | 204 | 296 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 529 granskade bolag ligger Calle Cassel AB i den övre halvan räknat på omsättning, med 667 tusen kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en tunn rörelsemarginal om 0,7 procent, och soliditeten var måttlig — 21,5 procent. Jämfört med föregående bokslut föll tillbaka omsättningen med 18 procent. Sätet finns i Stockholm.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall erbjuda konsultverksamhet inom grafisk form och original och illustration. Med grafisk form och original avses utformandet och framtagandet av trycksaker såsom annonser, utomhusreklam, foldrar, stortavlor. Även digitala motsvarighet kan komma i fråga.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Carl Cassel (f. 1974) Styrelseledamot
- Caroline Andersson (f. 1989) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2022-11-30 |
|---|---|
| Bransch | Bildkonst (SNI 90120) |
| Adress | Assessorsgatan 18D, 118 57, Stockholm Besök: Assessorsgatan 18 D, Stockholm |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |