Aktiebolag Stockholm
Caj Müller International Pictures Aktiebolag
102 sökningar
Omsättning 2025
5,6 mkr
−21,1 %Rörelsemarginal
4,9 %
+1,3 p.e.Soliditet
73,9 %
+7,1 p.e.Anställda
1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 5 593 | 7 085 | 9 890 | 5 237 | 5 657 | 3 975 | 3 338 |
| Rörelseresultat | 276 | 259 | 2 235 | 549 | 558 | 365 | −297 |
| Årets resultat | 561 | 226 | 1 652 | 331 | 438 | 429 | 94 |
| Eget kapital | 8 139 | 7 578 | 7 351 | 5 699 | 5 369 | 4 931 | 4 502 |
| Balansomslutning | 11 017 | 11 345 | 10 918 | 9 521 | 9 549 | 7 403 | 7 457 |
| Anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 7 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 5 593 | 7 085 | 9 890 | 5 237 | 5 657 | 3 975 | 3 338 |
| Personalkostnader | 1 068 | 1 060 | 740 | 626 | 1 003 | 692 | 593 |
| Av- och nedskrivningar | 2 163 | 2 398 | 2 632 | 1 770 | 1 260 | 1 373 | 1 170 |
| Övriga externa kostnader | 1 403 | 2 079 | 2 088 | 1 146 | 1 600 | 1 053 | 1 276 |
| Övriga rörelseposter, netto | −683 | −1 289 | −2 195 | −1 146 | −1 236 | −492 | −596 |
| Rörelseresultat | 276 | 259 | 2 235 | 549 | 558 | 365 | −297 |
| Ränteintäkter | 2 | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | 266 | 259 | 2 236 | 549 | 553 | 359 | −297 |
| Bokslutsdispositioner | 463 | 41 | −147 | −130 | 10 | 191 | 417 |
| Skatt | 167 | 74 | 436 | 88 | 125 | 120 | 27 |
| Årets resultat | 561 | 226 | 1 652 | 331 | 438 | 429 | 94 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 4 108 | 5 412 | 6 476 | 5 782 | 3 508 | 3 544 | 3 453 |
| Kortfristiga fordringar | 1 551 | 1 797 | 1 250 | 1 065 | 680 | 934 | 948 |
| Kassa och bank | 5 358 | 4 136 | 3 192 | 2 674 | 5 361 | 2 925 | 3 056 |
| Omsättningstillgångar | 6 909 | 5 933 | 4 442 | 3 739 | 6 041 | 3 859 | 4 003 |
| Summa tillgångar | 11 017 | 11 345 | 10 918 | 9 521 | 9 549 | 7 403 | 7 457 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 7 458 | 7 232 | 5 579 | 5 248 | 4 811 | 4 382 | 4 288 |
| Eget kapital | 8 139 | 7 578 | 7 351 | 5 699 | 5 369 | 4 931 | 4 502 |
| Justerat eget kapital | 9 235 | 9 041 | 8 847 | 7 078 | 6 386 | 5 956 | 5 679 |
| Obeskattade reserver | 1 380 | 1 843 | 1 884 | 1 737 | 1 281 | 1 291 | 1 482 |
| Långfristiga skulder | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 1 475 | 1 924 | 1 683 | 2 085 | 2 899 | 1 181 | 1 473 |
| Summa eget kapital och skulder | 11 017 | 11 345 | 10 918 | 9 521 | 9 549 | 7 403 | 7 457 |
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 4 408 granskade bolag ligger Caj Müller International Pictures Aktiebolag i den övre fjärdedelen räknat på omsättning, med 5,6 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en måttlig rörelsemarginal om 4,9 procent, och soliditeten var hög — 73,9 procent. Jämfört med föregående bokslut krympte omsättningen med 21 procent. Arbetsstyrkan uppgick till 1 personer, med säte i Stockholm.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall bedriva verksamhet inom områdena stillbild, film och videoproduktion, samt charterverksamhet till sjöss, jämte därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Caj Müller (f. 1963) Styrelseledamot
- Jesper Holmström (f. 1967) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Per Artvin (f. 1969) Revisor
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 1993-05-19 |
|---|---|
| Bransch | Produktion av film, video och tv-program (SNI 59110) |
| Adress | Linnégatan 8, 5tr, 114 47, Stockholm Besök: Linnégatan 8 5tr, Stockholm |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |