Aktiebolag Nacka
C. Mozart Trade AB
239 sökningar
Omsättning 2025
46 tkr
−73,6 %Rörelsemarginal
-19,6 %
−23,0 p.e.Soliditet
43,7 %
+14,2 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 46 | 174 | 185 | 370 | 681 |
| Rörelseresultat | −9 | 6 | −54 | 85 | 43 |
| Årets resultat | −9 | 7 | −54 | 68 | 36 |
| Eget kapital | 73 | 83 | 76 | 130 | 62 |
| Balansomslutning | 167 | 281 | 512 | 528 | 640 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 5 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 46 | 174 | 185 | 370 | 681 |
| Övriga externa kostnader | 3 | 117 | 219 | 212 | 558 |
| Övriga rörelseposter, netto | −52 | −51 | −20 | −73 | −80 |
| Rörelseresultat | −9 | 6 | −54 | 85 | 43 |
| Ränteintäkter | 0 | 1 | 0 | — | — |
| Räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| Resultat efter finansiella poster | −9 | 7 | −54 | 76 | 36 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Årets resultat | −9 | 7 | −54 | 68 | 36 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Varulager | 150 | 219 | 262 | 270 | 278 |
| Kortfristiga fordringar | 8 | 45 | 113 | 57 | 113 |
| Kassa och bank | 9 | 17 | 137 | 201 | 250 |
| Omsättningstillgångar | 167 | 281 | 512 | 528 | 640 |
| Summa tillgångar | 167 | 281 | 512 | 528 | 640 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 32 | 26 | 80 | 12 | −24 |
| Eget kapital | 73 | 83 | 76 | 130 | 62 |
| Justerat eget kapital | 73 | 83 | 76 | 130 | 62 |
| Långfristiga skulder | 69 | 143 | 195 | 195 | 195 |
| Kortfristiga skulder | 25 | 55 | 241 | 203 | 383 |
| Summa eget kapital och skulder | 167 | 281 | 512 | 528 | 640 |
Verksamhet
Räkenskapsåret 2025 omsatte C. Mozart Trade AB 46 tusen kronor — mindre än branschens typiska bolag, vars omsättning ligger kring 5,1 miljoner kronor. Rörelsemarginalen landade på -19,6 procent — en negativ nivå — medan soliditeten på 43,7 procent får betecknas som god. Jämfört med föregående bokslut krympte omsättningen med 74 procent. Sätet finns i Nacka.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall bedriva import, försäljning och distribution av alla förekommande varor på ett varuhussortiment såsom böcker, musik, film, hushållsartklar, beklädnad, damkonfektion, herrkonfektion, heminredning, hygienartiklar, teknik, kontorsmaterial, leksaker, hobby samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Thomas Rendahl Mozart (f. 1959) Styrelseledamot
- Maria Rendahl Mozart (f. 1988) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2014-04-29 |
|---|---|
| Bransch | Partihandel med elartiklar (SNI 46433) |
| Adress | Högvägen 9, 131 42, Nacka Besök: Högvägen 9, Nacka |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |