Aktiebolag Jönköping
BYGG SMART HUS 2021 AB
8 sökningar
Omsättning 2024
0 tkr
−100,0 %Rörelsemarginal
–
Soliditet
–
Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 146 | 3 619 |
| Rörelseresultat | −1 | 19 | 19 |
| Årets resultat | −11 | −58 | 9 |
| Eget kapital | 48 | −24 | 34 |
| Balansomslutning | 0 | 207 | 226 |
| Anställda | 0 | 0 | 3 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 3 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 146 | 3 619 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 996 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | 0 | 70 |
| Övriga externa kostnader | 1 | 110 | 686 |
| Övriga rörelseposter, netto | — | −17 | −1 848 |
| Rörelseresultat | −1 | 19 | 19 |
| Räntekostnader | 11 | 83 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −11 | −65 | 19 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 6 | −6 |
| Skatt | 0 | 0 | 4 |
| Årets resultat | −11 | −58 | 9 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 56 |
| Kortfristiga fordringar | 131 | 189 | 126 |
| Kassa och bank | 4 | 18 | 44 |
| Omsättningstillgångar | 135 | 207 | 170 |
| Summa tillgångar | 0 | 207 | 226 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 34 | 9 | 0 |
| Eget kapital | 48 | −24 | 34 |
| Justerat eget kapital | 48 | −24 | 39 |
| Obeskattade reserver | 0 | 0 | 6 |
| Långfristiga skulder | 184 | 192 | 0 |
| Kortfristiga skulder | −38 | 39 | 186 |
| Summa eget kapital och skulder | 0 | 207 | 226 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Jämfört med föregående bokslut föll tillbaka omsättningen med 100 procent. Sätet finns i Jönköping.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall bedriva Bygg & Renovering All Service Snickeri - Rör och ventilation - Renovering - Elinstallation - Måleri - Kök - Badrum - Hemstäd och företagsstäd och därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Panagiotis Tsekouras (f. 1959) Styrelseledamot
- Stefania Nikolaou (f. 1965) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2021-11-17 |
|---|---|
| Bransch | Byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI 41000) |
| Adress | Gjuterigatan 8B, 553 18, Jönköping Besök: Gjuterigatan 8 B, Jönköping |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |