Aktiebolag Ekerö
Byabo AB
12 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
-466,7 %
Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −6 | −1 | −7 | −25 |
| Årets resultat | −6 | −1 | −7 | −25 |
| Eget kapital | −14 | −8 | −7 | 0 |
| Balansomslutning | 3 | 9 | 9 | 10 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 4 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | 6 | 1 | 7 | 25 |
| Rörelseresultat | −6 | −1 | −7 | −25 |
| Resultat efter finansiella poster | −6 | −1 | −7 | −25 |
| Årets resultat | −6 | −1 | −7 | −25 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 3 | 9 | 9 | 10 |
| Omsättningstillgångar | 3 | 9 | 9 | 10 |
| Summa tillgångar | 3 | 9 | 9 | 10 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | −33 | −32 | −25 | 0 |
| Eget kapital | −14 | −8 | −7 | 0 |
| Justerat eget kapital | −14 | −8 | −7 | 0 |
| Långfristiga skulder | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Kortfristiga skulder | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 | 9 | 9 | 10 |
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt flertalet dotterbolag relaterade till fastigheter, hushållsnära tjänster, äldreomsorg, friskvård och restaurangverksamheter samt bedriva konsultverksamhet avseende företagsorganisation, marknadsföring samt digitala tjänster och därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Exekutiva befattningar
- Anders Hansson (f. 1979) Verkställande direktör
Styrelse
- Anders Hansson (f. 1979) Styrelseledamot
- Lena Hedin Hansson (f. 1952) Styrelsesuppleant
Koncern
| Moderbolag | Fairytale Falun AB (556586-9905) |
|---|---|
| Koncernmoder | Fairytale Falun AB (556586-9905) |
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2022-01-14 |
|---|---|
| Bransch | Huvudnäring okänd (SNI 00009) |
| Adress | Tuna 1, 179 75, Skå Besök: Tuna 1, Skå |
| F-skatt | Ej registrerad |
| Moms | Ej registrerad |