Aktiebolag Stockholm
BW Sweden AB
35 sökningar
Omsättning 2026
68 tkr
+21,4 %Rörelsemarginal
-30,9 %
−52,3 p.e.Soliditet
43,6 %
−2,5 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 68 | 56 | 125 | 86 | 62 | 62 |
| Rörelseresultat | −21 | 12 | 15 | 34 | 2 | −47 |
| Årets resultat | −15 | 7 | 10 | 34 | 2 | −47 |
| Eget kapital | 191 | 206 | 199 | 188 | 155 | 153 |
| Balansomslutning | 438 | 447 | 443 | 414 | 372 | 308 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 6 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2026-03 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 68 | 56 | 125 | 86 | 62 | 62 |
| Övriga externa kostnader | 30 | 15 | 30 | 23 | 21 | 36 |
| Övriga rörelseposter, netto | −59 | −29 | −80 | −29 | −39 | −73 |
| Rörelseresultat | −21 | 12 | 15 | 34 | 2 | −47 |
| Resultat efter finansiella poster | −21 | 12 | 15 | 34 | 2 | −47 |
| Bokslutsdispositioner | 6 | −3 | −3 | 0 | 0 | 0 |
| Skatt | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | −15 | 7 | 10 | 34 | 2 | −47 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2026-03 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varulager | 208 | 263 | 286 | 300 | 299 | 266 |
| Kortfristiga fordringar | 5 | 0 | 20 | 10 | 18 | 20 |
| Kassa och bank | 225 | 184 | 137 | 104 | 55 | 21 |
| Omsättningstillgångar | 438 | 447 | 443 | 414 | 372 | 308 |
| Summa tillgångar | 438 | 447 | 443 | 414 | 372 | 308 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 106 | 99 | 89 | 54 | 53 | 100 |
| Eget kapital | 191 | 206 | 199 | 188 | 155 | 153 |
| Justerat eget kapital | 191 | 211 | 201 | 188 | 155 | 153 |
| Obeskattade reserver | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 |
| Kortfristiga skulder | 97 | 85 | 91 | 76 | 67 | 55 |
| Summa eget kapital och skulder | 438 | 447 | 443 | 414 | 372 | 308 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Mätt mot de 1 414 bolag som granskas inom samma bransch hamnar BW Sweden AB i den övre halvan sett till omsättning, med 68 tusen kronor för räkenskapsåret 2026. Verksamheten bar en negativ rörelsemarginal om -30,9 procent, och soliditeten var god — 43,6 procent. Jämfört med föregående bokslut steg omsättningen med 21 procent. Sätet finns i Stockholm.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall bedriva designverksamhet, produktion och handel med konfektions- och inredningsprodukter och därmed förenlig verksamhet, samt erbjuda konsulttjänster inom friskvård och därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Exekutiva befattningar
- Malin Norén (f. 1976) Verkställande direktör
Styrelse
- Malin Norén (f. 1976) Styrelseledamot
- Anders Wilner (f. 1971) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2019-11-15 |
|---|---|
| Bransch | Detaljhandel via internet eller postorder med kläder (SNI 47712) |
| Adress | Rådmansgatan 25A, 5tr, 114 25, Stockholm Besök: Rådmansgatan 25 A 5tr, Stockholm |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |