starkabolag.se

Ranking · bokslutsåret 2025

Så rankar Bostadsexperten i Vallentuna AB

Placeringar på tio nyckeltal mot branschen, länet och hela Sverige. Jämförelsen omfattar bolag med minst tre miljoner i nettoomsättning, minst tre anställda och minst 100 000 kr i eget kapital de två senaste åren — samma kvalificering som topplistorna.

Mot branschen

Bostadsexperten i Vallentuna AB ökade omsättningen med 51 procent senaste året. Medianen bland branschens 707 jämförbara bolag är 5 procent.

Rörelsemarginalen är 23,4 procent, mot branschmedianens 12,0 procent.

Soliditeten ligger på 38,7 procent — branschens median är 37,1 procent.

Bolaget har 4 anställda; medianbolaget i branschen har 6.

Branschen: Förmedling avseende fastighetsverksamhet

Nyckeltal2025PlaceringAntal bolagBättre än
Värde 359 676 47 %
Värdeförändring +124,0 % 69 665 90 %
Tillväxt i omsättning +51,3 % 24 707 97 %
Rörelsemarginal 23,4 % 108 707 85 %
Avkastning på eget kapital 90,4 % 89 707 87 %
Soliditet 38,7 % 324 706 54 %
Nettoomsättning per anställd 1 893 tkr 262 707 63 %
Rörelseresultat per anställd 443 tkr 144 707 80 %
Nettoomsättning 7 570 tkr 477 707 33 %
Rörelseresultat 1 773 tkr 245 707 65 %
Antal anställda 4 482 707 32 %

Stockholms län

Nyckeltal2025PlaceringAntal bolagBättre än
Värde 13 421 22 264 40 %
Värdeförändring +124,0 % 1 840 21 857 92 %
Tillväxt i omsättning +51,3 % 1 645 24 757 93 %
Rörelsemarginal 23,4 % 2 038 24 721 92 %
Avkastning på eget kapital 90,4 % 859 24 766 97 %
Soliditet 38,7 % 14 506 24 702 41 %
Nettoomsättning per anställd 1 893 tkr 12 427 24 767 50 %
Rörelseresultat per anställd 443 tkr 3 929 24 767 84 %
Nettoomsättning 7 570 tkr 19 509 24 767 21 %
Rörelseresultat 1 773 tkr 8 972 24 767 64 %
Antal anställda 4 19 426 24 767 22 %

Sverige

Nyckeltal2025PlaceringAntal bolagBättre än
Värde 47 329 79 841 41 %
Värdeförändring +124,0 % 5 368 78 693 93 %
Tillväxt i omsättning +51,3 % 4 598 87 588 95 %
Rörelsemarginal 23,4 % 6 188 87 493 93 %
Avkastning på eget kapital 90,4 % 1 853 87 606 98 %
Soliditet 38,7 % 53 016 87 358 39 %
Nettoomsättning per anställd 1 893 tkr 43 938 87 607 50 %
Rörelseresultat per anställd 443 tkr 12 705 87 607 85 %
Nettoomsättning 7 570 tkr 67 507 87 607 23 %
Rörelseresultat 1 773 tkr 29 914 87 607 66 %
Antal anställda 4 66 433 87 607 24 %

Stark placering? Visa den på er egen webbplats — .

← Tillbaka till Bostadsexperten i Vallentuna AB

Företagsvärdering

Vad är Bostadsexperten i Vallentuna AB värt?

En komplett, oberoende företagsvärdering av Bostadsexperten i Vallentuna AB, samma underlag som används vid försäljning, köp och företagsutveckling. Utförs av Bisdata AB.

Provexemplar, omslagProvexemplar, sammanfattningProvexemplar, värdets komponenterProvexemplar, historisk utvecklingProvexemplar, branschjämförelseProvexemplar, resultaträkning
Er rapport, upprättad av Bisdatas analytiker, här som demoexemplar 1 / 6

Digitalt inom en arbetsdag · tryckt rapport per post

Ex. moms. Fakturan skickas till fakturaadressen. Värderingen utförs av Bisdata AB.

Certifikat

Visa styrkan på er egen webbplats

Certifikatet med er Värderating läggs på er webbplats med en färdig inbäddningskod, klart på en minut. Det är levande: visar alltid er aktuella rating och länkar till er sida på starkabolag.se.

Bostadsexperten i Vallentuna AB

Moms 25 % läggs till i kassan. Kortbetalningen sker säkert hos Stripe.