Aktiebolag Västerås
Boréns Måleri AB
101 sökningar
6,9 mkr
−5,2 %2,0 %
−10,4 p.e.70,4 %
+3,5 p.e.7
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 6 930 | 7 310 | 7 701 | 6 258 | 7 184 | 7 133 | 7 471 |
| Rörelseresultat | 140 | 911 | 940 | −363 | 588 | 262 | 616 |
| Årets resultat | 394 | 2 108 | 313 | 250 | 344 | 83 | 623 |
| Eget kapital | 8 000 | 7 606 | 5 498 | 5 185 | 4 935 | 4 591 | 4 657 |
| Balansomslutning | 11 366 | 11 379 | 9 118 | 8 964 | 8 043 | 7 122 | 8 674 |
| Anställda | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 7 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 6 930 | 7 310 | 7 701 | 6 258 | 7 184 | 7 133 | 7 471 |
| Personalkostnader | 3 643 | 2 900 | 2 780 | 2 756 | 2 872 | 3 328 | 3 571 |
| Av- och nedskrivningar | 12 | 13 | 15 | 14 | 12 | 10 | 17 |
| Övriga externa kostnader | 1 276 | 1 125 | 1 286 | 1 696 | 1 166 | 1 114 | 1 220 |
| Övriga rörelseposter, netto | −1 859 | −2 361 | −2 680 | −2 155 | −2 546 | −2 419 | −2 047 |
| Rörelseresultat | 140 | 911 | 940 | −363 | 588 | 262 | 616 |
| Ränteintäkter | 588 | 2 | 1 | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 42 | 27 | 21 | 8 | 0 | 34 | 39 |
| Resultat efter finansiella poster | 686 | 2 861 | 569 | 155 | 588 | 228 | 865 |
| Bokslutsdispositioner | 348 | 2 | 263 | 345 | 1 | 80 | 44 |
| Koncernbidrag | −534 | −710 | −380 | −250 | −145 | −192 | −180 |
| Skatt | 106 | 45 | 139 | 0 | 100 | 33 | 106 |
| Årets resultat | 394 | 2 108 | 313 | 250 | 344 | 83 | 623 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 3 316 | 3 846 | 2 830 | 3 809 | 2 946 | 2 343 | 1 866 |
| Varulager | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 6 661 | 6 525 | 4 728 | 3 881 | 3 003 | 3 206 | 4 265 |
| Kassa och bank | 1 389 | 1 008 | 1 423 | 1 274 | 2 093 | 1 574 | 2 543 |
| Omsättningstillgångar | 8 049 | 7 533 | 6 288 | 5 155 | 5 096 | 4 779 | 6 808 |
| Summa tillgångar | 11 366 | 11 379 | 9 118 | 8 964 | 8 043 | 7 122 | 8 674 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 7 506 | 5 398 | 5 085 | 4 835 | 4 491 | 4 408 | 3 934 |
| Eget kapital | 8 000 | 7 606 | 5 498 | 5 185 | 4 935 | 4 591 | 4 657 |
| Justerat eget kapital | 8 000 | 7 882 | 5 776 | 5 672 | 5 696 | 5 352 | 5 483 |
| Obeskattade reserver | 0 | 348 | 350 | 613 | 958 | 959 | 1 040 |
| Långfristiga skulder | 642 | 736 | 856 | 976 | 556 | 0 | 1 813 |
| Kortfristiga skulder | 2 724 | 2 689 | 2 414 | 2 190 | 1 594 | 1 572 | 1 164 |
| Summa eget kapital och skulder | 11 366 | 11 379 | 9 118 | 8 964 | 8 043 | 7 122 | 8 674 |
| Ställda säkerheter | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 4 154 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
Verksamhet
Mätt mot de 3 636 bolag som granskas inom samma bransch hamnar Boréns Måleri AB bland de omsättningsmässigt största sett till omsättning, med 6,9 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på 2,0 procent — en tunn nivå — medan soliditeten på 70,4 procent får betecknas som hög. Jämfört med föregående bokslut föll tillbaka omsättningen med 5 procent. Bolaget sysselsatte 7 personer och har sitt säte i Västerås.
Bolaget skall bedriva måleri, försäljning av målningsmaterial samt konsultation inom måleribranschen och därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
- Niclas Borén (f. 1971) Styrelseledamot
- Mats Ingemar Borén (f. 1947) Styrelsesuppleant
- Tova Karlsson (f. 1970) Revisor
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2007-11-29 |
|---|---|
| Bransch | Måleriarbeten (SNI 43341) |
| Adress | Tortuna Prästgård 6, 725 96, Västerås Besök: Tortuna Prästgård 6, Västerås |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |
| Telefon | 070-7148075 |