Aktiebolag Gotland
Bops Gotland AB
58 sökningar
825 tkr
+13,8 %29,8 %
+5,1 p.e.83,0 %
+2,6 p.e.1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 825 | 725 | 715 | 866 | 494 |
| Rörelseresultat | 246 | 179 | −7 | 105 | 178 |
| Årets resultat | 194 | 141 | 25 | 80 | 99 |
| Eget kapital | 365 | 270 | 229 | 204 | 124 |
| Balansomslutning | 440 | 336 | 313 | 335 | 437 |
| Anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 5 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06* |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 825 | 725 | 715 | 866 | 494 |
| Personalkostnader | 374 | 323 | 495 | 429 | 222 |
| Av- och nedskrivningar | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 154 | 186 | 181 | 239 | 95 |
| Övriga rörelseposter, netto | −24 | −37 | −46 | −93 | — |
| Rörelseresultat | 246 | 179 | −7 | 105 | 178 |
| Räntekostnader | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| Resultat efter finansiella poster | 245 | 177 | −10 | 101 | 168 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 42 | 0 | −42 |
| Skatt | 50 | 36 | 7 | 21 | 27 |
| Årets resultat | 194 | 141 | 25 | 80 | 99 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06* |
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 202 | 228 | 238 | 159 | 193 |
| Kassa och bank | 185 | 108 | 75 | 176 | 244 |
| Omsättningstillgångar | 387 | 336 | 313 | 335 | 437 |
| Summa tillgångar | 440 | 336 | 313 | 335 | 437 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 146 | 104 | 179 | 99 | 0 |
| Eget kapital | 365 | 270 | 229 | 204 | 124 |
| Justerat eget kapital | 365 | 270 | 229 | 237 | 157 |
| Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
| Långfristiga skulder | 8 | 20 | 31 | 42 | 200 |
| Kortfristiga skulder | 67 | 46 | 53 | 47 | 71 |
| Summa eget kapital och skulder | 440 | 336 | 313 | 335 | 437 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 9 487 granskade bolag ligger Bops Gotland AB strax under mitten räknat på omsättning, med 825 tusen kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en stark rörelsemarginal om 29,8 procent, och soliditeten var hög — 83,0 procent. Jämfört med föregående bokslut steg omsättningen med 14 procent. Bolaget sysselsatte 1 personer och har sitt säte i Gotland.
Företaget kommer arbeta med service och underhåll av vindkraftverk, uppförande och installation av solpaneler samt tillhörande elarbeten. Företaget kommer arbeta med byggarbeten så som om och tillbyggnad av hus och omkringliggande. Företaget kommer arbeta med poolbyggnation och poolservice.
Styrelse & ledning
- Bo Hansson (f. 1973) Styrelseledamot
- Lise Andersson (f. 1972) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2020-08-13 |
|---|---|
| Bransch | Mark- och grundarbeten (SNI 43120) |
| Adress | Stenkyrka Kvie 462, 624 42, Tingstäde Besök: Stenkyrka Kvie 462, Tingstäde |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |