Aktiebolag Österåker
BOEL Allservice AB
111 sökningar
Omsättning 2024
4,1 mkr
−18,3 %Rörelsemarginal
41,9 %
−23,2 p.e.Soliditet
58,0 %
−3,8 p.e.Anställda
1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 4 137 | 5 062 | 4 291 | 4 024 | 2 609 | 2 552 | 1 557 |
| Rörelseresultat | 1 732 | 3 295 | 2 365 | 2 570 | 1 196 | 1 567 | 497 |
| Årets resultat | 1 197 | 2 069 | 1 399 | 1 511 | 837 | −256 | 271 |
| Eget kapital | 5 488 | 6 191 | 4 123 | 2 724 | 1 213 | 376 | 632 |
| Balansomslutning | 9 454 | 10 017 | 6 957 | 6 695 | 4 437 | 3 197 | 3 293 |
| Anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 7 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 4 137 | 5 062 | 4 291 | 4 024 | 2 609 | 2 552 | 1 557 |
| Personalkostnader | 1 660 | 929 | 843 | 754 | 795 | 367 | 529 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 | 6 |
| Övriga externa kostnader | 506 | 301 | 393 | 260 | 199 | 213 | 241 |
| Övriga rörelseposter, netto | −239 | −517 | −670 | −420 | −393 | −379 | −284 |
| Rörelseresultat | 1 732 | 3 295 | 2 365 | 2 570 | 1 196 | 1 567 | 497 |
| Ränteintäkter | 265 | 160 | 10 | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 51 | 1 | 2 | 4 | 18 | 38 | 37 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 947 | 3 454 | 2 371 | 2 570 | 1 181 | 73 | 464 |
| Bokslutsdispositioner | −400 | −830 | −600 | −650 | −110 | 0 | −115 |
| Skatt | 350 | 555 | 372 | 409 | 234 | 329 | 78 |
| Årets resultat | 1 197 | 2 069 | 1 399 | 1 511 | 837 | −256 | 271 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 2 450 | 0 | 19 | 39 | 65 | 90 | 878 |
| Kortfristiga fordringar | 962 | 526 | 829 | 725 | 344 | 885 | 306 |
| Kassa och bank | 6 042 | 9 491 | 6 109 | 5 931 | 4 028 | 2 221 | 2 110 |
| Omsättningstillgångar | 7 004 | 10 017 | 6 937 | 6 656 | 4 373 | 3 107 | 2 415 |
| Summa tillgångar | 9 454 | 10 017 | 6 957 | 6 695 | 4 437 | 3 197 | 3 293 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 4 241 | 4 072 | 2 674 | 1 163 | 326 | 582 | 311 |
| Eget kapital | 5 488 | 6 191 | 4 123 | 2 724 | 1 213 | 376 | 632 |
| Justerat eget kapital | 7 874 | 8 259 | 5 532 | 3 657 | 1 630 | 706 | 962 |
| Obeskattade reserver | 3 005 | 2 605 | 1 775 | 1 175 | 525 | 415 | 415 |
| Långfristiga skulder | 0 | 0 | 523 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 000 |
| Kortfristiga skulder | 961 | 1 221 | 536 | 1 296 | 1 199 | 906 | 1 246 |
| Summa eget kapital och skulder | 9 454 | 10 017 | 6 957 | 6 695 | 4 437 | 3 197 | 3 293 |
Verksamhet
Mätt mot de 8 331 bolag som granskas inom samma bransch hamnar BOEL Allservice AB i den övre halvan sett till omsättning, med 4,1 miljoner kronor för räkenskapsåret 2024. Verksamheten bar en stark rörelsemarginal om 41,9 procent, och soliditeten var hög — 58,0 procent. Jämfört med föregående bokslut föll tillbaka omsättningen med 18 procent. Bolaget sysselsatte 1 personer och har sitt säte i Österåker.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska utföra elinstallationer och smidesarbeten, äga och förvalta fastigheter samt handel med och förvaltning av värdepapper och andra finansiella instrument och därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Björn Olof Gustav Olovsson (f. 1962) Styrelseledamot
- Marie Olovsson (f. 1968) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Elin Janzon Hägglund (f. 1994) Revisor
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2011-01-20 |
|---|---|
| Bransch | Elinstallationer (SNI 43210) |
| Adress | Wedtorpsvägen 9, 184 34, Åkersberga Besök: Wedtorpsvägen 9, Åkersberga |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |
| Telefon | 070-5636020 |