Aktiebolag Stockholm
Boar AB
61 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
−100,0 %Rörelsemarginal
–
Soliditet
78,3 %
+59,0 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 381 | 1 587 | 424 | 374 | 345 |
| Rörelseresultat | −37 | −242 | 92 | −49 | −1 | 0 |
| Årets resultat | −33 | −1 | 79 | −49 | −2 | 0 |
| Eget kapital | 65 | 97 | 99 | 20 | 23 | 0 |
| Balansomslutning | 83 | 502 | 1 217 | 71 | 65 | 392 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 6 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 381 | 1 587 | 424 | 374 | 345 |
| Av- och nedskrivningar | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 19 | 56 | 46 | 14 | 44 | 345 |
| Övriga rörelseposter, netto | — | −561 | −1 443 | −457 | −331 | — |
| Rörelseresultat | −37 | −242 | 92 | −49 | −1 | 0 |
| Räntekostnader | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −38 | −242 | 92 | −49 | −1 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 5 | 0 | −5 | 0 | 0 | 0 |
| Koncernbidrag | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skatt | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Årets resultat | −33 | −1 | 79 | −49 | −2 | 0 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 0 | 17 | 24 | 30 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 17 | 182 | 1 175 | 11 | 54 | 19 |
| Kassa och bank | 66 | 303 | 18 | 30 | 11 | 373 |
| Omsättningstillgångar | 83 | 485 | 1 193 | 41 | 65 | 392 |
| Summa tillgångar | 83 | 502 | 1 217 | 71 | 65 | 392 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| Balanserat resultat | 73 | 73 | −5 | −1 | 0 | 0 |
| Eget kapital | 65 | 97 | 99 | 20 | 23 | 0 |
| Justerat eget kapital | 65 | 101 | 103 | 20 | 23 | 0 |
| Obeskattade reserver | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 18 | 400 | 1 113 | 51 | 42 | 367 |
| Summa eget kapital och skulder | 83 | 502 | 1 217 | 71 | 65 | 392 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Jämfört med föregående bokslut krympte omsättningen med 100 procent. Bolaget hör hemma i Stockholm.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall anordna resor, team-building evenemang, konferenser eller andra typen av möten, sammanslagningar för andra bolag samt privatpersoner med fokus på jakt, friluftsliv och natur.
Styrelse & ledning
Exekutiva befattningar
- Douglas von Euler-Chelpin (f. 1990) Verkställande direktör
Styrelse
- Douglas von Euler-Chelpin (f. 1990) Styrelseledamot
- Filippa Dracke von Euler-Chelpin (f. 1987) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2020-06-25 |
|---|---|
| Bransch | Annan sportverksamhet (SNI 93199) |
| Adress | Valhallavägen 134, 114 41, Stockholm Besök: Valhallavägen 134, Stockholm |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |