Aktiebolag Stockholm
Birger Invest nr 79 AB
34 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
61,5 %
+24,0 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −7 | −3 | −3 | −15 |
| Årets resultat | −7 | −3 | −3 | −15 |
| Eget kapital | 48 | 30 | 32 | 35 |
| Balansomslutning | 78 | 80 | 82 | 85 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 4 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | 7 | 3 | 3 | 15 |
| Rörelseresultat | −7 | −3 | −3 | −15 |
| Resultat efter finansiella poster | −7 | −3 | −3 | −15 |
| Årets resultat | −7 | −3 | −3 | −15 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kortfristiga fordringar | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Kassa och bank | 3 | 30 | 32 | 35 |
| Omsättningstillgångar | 28 | 30 | 32 | 35 |
| Summa tillgångar | 78 | 80 | 82 | 85 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | −20 | −17 | −15 | 0 |
| Eget kapital | 48 | 30 | 32 | 35 |
| Justerat eget kapital | 48 | 30 | 32 | 35 |
| Kortfristiga skulder | 30 | 50 | 50 | 50 |
| Summa eget kapital och skulder | 78 | 80 | 82 | 85 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall direkt eller indirekt investera i och förvalta värdepapper samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Fredrik Alvarsson (f. 1969) Ordförande, Styrelseledamot
- Martin Hildebrandt (f. 1962) Styrelseledamot
- Ando Carl Wikström (f. 1964) Styrelseledamot
Koncern
| Moderbolag | Birger Bostad AB (559007-1824) |
|---|---|
| Koncernmoder | Fabege AB (556049-1523) |
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2021-09-09 |
|---|---|
| Bransch | Huvudnäring okänd (SNI 00009) |
| Adress | Luntmakargatan 18, bv., 111 27, Stockholm Besök: Luntmakargatan 18 Bv., Stockholm |
| F-skatt | Ej registrerad |
| Moms | Ej registrerad |