Aktiebolag Eskilstuna
Bireri i Eskilstuna AB
29 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
99,5 %
−0,1 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −15 | −14 | −15 | −11 | −168 |
| Årets resultat | −119 | −124 | 20 | −271 | 4 956 |
| Eget kapital | 3 706 | 4 025 | 4 349 | 4 523 | 4 981 |
| Balansomslutning | 3 724 | 4 040 | 4 362 | 4 536 | 4 994 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 5 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12* |
|---|---|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | 15 | 14 | 15 | 11 | 168 |
| Rörelseresultat | −15 | −14 | −15 | −11 | −168 |
| Ränteintäkter | 28 | 26 | 0 | — | — |
| Räntekostnader | 130 | 146 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −116 | −122 | 20 | −271 | 4 956 |
| Skatt | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | −119 | −124 | 20 | −271 | 4 956 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12* |
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 2 476 | 2 605 | 2 751 | 2 728 | 3 600 |
| Kassa och bank | 1 248 | 1 435 | 1 611 | 1 808 | 1 394 |
| Omsättningstillgångar | 1 248 | 1 435 | 1 611 | 1 808 | 1 394 |
| Summa tillgångar | 3 724 | 4 040 | 4 362 | 4 536 | 4 994 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 3 800 | 4 124 | 4 304 | 4 769 | 0 |
| Eget kapital | 3 706 | 4 025 | 4 349 | 4 523 | 4 981 |
| Justerat eget kapital | 3 706 | 4 025 | 4 349 | 4 523 | 4 981 |
| Kortfristiga skulder | 18 | 15 | 13 | 13 | 13 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 724 | 4 040 | 4 362 | 4 536 | 4 994 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom, förvalta och handla med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Birgitta Eriksson (f. 1958) Styrelseledamot
- Nicklas Eriksson (f. 1962) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2021-08-27 |
|---|---|
| Bransch | Huvudnäring okänd (SNI 00009) |
| Adress | Sandsäter Ekeby,, 632 22, Eskilstuna Besök: Sandsäter Ekeby, Eskilstuna |
| F-skatt | Ej registrerad |
| Moms | Ej registrerad |