Aktiebolag Västerås
Baltic forest development AB
66 sökningar
164 tkr
−5,7 %0,0 %
−6,3 p.e.16,6 %
−0,9 p.e.0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 164 | 174 | 219 | 190 | 241 | 174 |
| Rörelseresultat | 0 | 11 | 3 | −5 752 | 8 | −12 |
| Årets resultat | −131 | −116 | −78 | −5 752 | 6 | −13 |
| Eget kapital | 3 106 | 3 436 | 3 393 | 3 471 | 9 223 | 9 216 |
| Balansomslutning | 18 713 | 19 676 | 18 611 | 18 766 | 35 641 | 35 295 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 6 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 164 | 174 | 219 | 190 | 241 | 174 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 174 | 162 | 229 | 5 948 | 231 | 186 |
| Övriga rörelseposter, netto | 10 | −1 | 13 | 6 | 4 | — |
| Rörelseresultat | 0 | 11 | 3 | −5 752 | 8 | −12 |
| Ränteintäkter | 185 | 197 | 185 | — | — | — |
| Räntekostnader | 305 | 313 | 0 | 0 | 0 | 261 |
| Resultat efter finansiella poster | −131 | −116 | −78 | −5 754 | 8 | −13 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | −2 | 2 | 0 |
| Årets resultat | −131 | −116 | −78 | −5 752 | 6 | −13 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 18 122 | 19 235 | 18 389 | 18 416 | 35 590 | 9 179 |
| Kortfristiga fordringar | 557 | 394 | 193 | 306 | 4 | 26 070 |
| Kassa och bank | 32 | 46 | 29 | 44 | 47 | 46 |
| Omsättningstillgångar | 590 | 429 | 222 | 350 | 51 | 26 116 |
| Summa tillgångar | 18 713 | 19 676 | 18 611 | 18 766 | 35 641 | 35 295 |
| Aktiekapital | 54 | 58 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 3 182 | 3 494 | 3 421 | 9 173 | 9 167 | 0 |
| Eget kapital | 3 106 | 3 436 | 3 393 | 3 471 | 9 223 | 9 216 |
| Justerat eget kapital | 3 106 | 3 436 | 3 393 | 3 471 | 9 223 | 9 216 |
| Långfristiga skulder | 15 289 | 15 915 | 14 947 | 9 236 | 26 411 | 25 634 |
| Kortfristiga skulder | 317 | 325 | 271 | 6 059 | 7 | 445 |
| Summa eget kapital och skulder | 18 713 | 19 676 | 18 611 | 18 766 | 35 641 | 35 295 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 807 granskade bolag ligger Baltic forest development AB i den nedre halvan räknat på omsättning, med 164 tusen kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på 0,0 procent — en tunn nivå — medan soliditeten på 16,6 procent får betecknas som måttlig. Jämfört med föregående bokslut krympte omsättningen med 6 procent. Bolaget hör hemma i Västerås.
Bolaget ska äga och förvalta fast egendom, äga aktier, äga lös egendom, bedriva skogsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
- Mathias Söderström (f. 1960) Ordförande, Styrelseledamot
- Axel Svensson (f. 2000) Styrelseledamot
- Fredrik Svensson (f. 1961) Styrelseledamot
- Tora Svensson Nordin (f. 1998) Styrelsesuppleant
Koncern
| Koncernmoder | Baltic forest development AB (559228-7774) |
|---|
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2019-11-28 |
|---|---|
| Bransch | Skogsförvaltning (SNI 02101) |
| Adress | Kungsgatan 60, 1 trp, 111 22, Stockholm Besök: Kungsgatan 60 1 Trp Stockholm Ab, Stockholm |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |