Aktiebolag Kalmar
AW Hem AB
14 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
−100,0 %Rörelsemarginal
–
Soliditet
1,1 %
+0,3 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 1 287 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | 622 | 563 | 361 | 0 |
| Årets resultat | 36 | 63 | −1 | 0 |
| Eget kapital | 123 | 87 | 24 | 25 |
| Balansomslutning | 11 587 | 11 206 | 10 459 | 1 025 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 4 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08* |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 1 287 | 0 | 0 |
| Av- och nedskrivningar | 279 | 217 | 162 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 480 | 507 | 692 | 0 |
| Rörelseresultat | 622 | 563 | 361 | 0 |
| Räntekostnader | 467 | 584 | 362 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 155 | −21 | −1 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | −110 | 0 | 0 | 0 |
| Koncernbidrag | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Skatt | 9 | 16 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 36 | 63 | −1 | 0 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08* |
|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 11 318 | 11 136 | 10 420 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 1 | 0 | 0 | 1 000 |
| Kassa och bank | 187 | 70 | 39 | 25 |
| Omsättningstillgångar | 269 | 70 | 39 | 1 025 |
| Summa tillgångar | 11 587 | 11 206 | 10 459 | 1 025 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 62 | −1 | 0 | 0 |
| Eget kapital | 123 | 87 | 24 | 25 |
| Justerat eget kapital | 123 | 87 | 24 | 25 |
| Långfristiga skulder | 8 200 | 8 050 | 7 850 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 3 264 | 3 069 | 2 585 | 1 000 |
| Summa eget kapital och skulder | 11 587 | 11 206 | 10 459 | 1 025 |
| Ställda säkerheter | 8 800 | 8 450 | 8 000 | 0 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Jämfört med föregående bokslut föll tillbaka omsättningen med 100 procent. Sätet finns i Kalmar.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Aktiebolagets verksamhet består i förvaltning av fastigheter.
Styrelse & ledning
Exekutiva befattningar
- Alexander Karlsson (f. 1986) Verkställande direktör
Styrelse
- Alexander Karlsson (f. 1986) Styrelseledamot
- Josefine Gunnarsson (f. 1986) Styrelsesuppleant
Koncern
| Moderbolag | AW Koncernen AB (559382-0755) |
|---|---|
| Koncernmoder | AW Koncernen AB (559382-0755) |
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2022-07-04 |
|---|---|
| Bransch | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68201) |
| Adress | Södra Dragsviken, 395 94, Rockneby Besök: Södra Dragsviken, Rockneby |
| F-skatt | Ej registrerad |
| Moms | Ej registrerad |