Aktiebolag Sundbyberg
Astrid O Alex AB
15 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
−100,0 %Rörelsemarginal
–
Soliditet
74,2 %
+0,7 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 18 | 132 | 23 |
| Rörelseresultat | −2 | −9 | −13 | −28 |
| Årets resultat | −2 | −10 | −11 | −28 |
| Eget kapital | 23 | 25 | 11 | 22 |
| Balansomslutning | 31 | 34 | 55 | 59 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 4 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 18 | 132 | 23 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 2 | 16 | 106 | 30 |
| Övriga rörelseposter, netto | — | −11 | −38 | −21 |
| Rörelseresultat | −2 | −9 | −13 | −28 |
| Ränteintäkter | 0 | 0 | 1 | — |
| Räntekostnader | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −2 | −10 | −11 | −28 |
| Årets resultat | −2 | −10 | −11 | −28 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 |
|---|---|---|---|---|
| Varulager | 0 | 0 | 16 | 24 |
| Kortfristiga fordringar | 0 | 1 | 10 | 11 |
| Kassa och bank | 31 | 33 | 29 | 24 |
| Omsättningstillgångar | 31 | 34 | 55 | 59 |
| Summa tillgångar | 31 | 34 | 55 | 59 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 0 | −15 | −3 | 25 |
| Eget kapital | 23 | 25 | 11 | 22 |
| Justerat eget kapital | 23 | 25 | 11 | 22 |
| Kortfristiga skulder | 8 | 9 | 44 | 37 |
| Summa eget kapital och skulder | 31 | 34 | 55 | 59 |
| Ansvarsförbindelser | 50 | 50 | 25 | 25 |
Verksamhet
Jämfört med föregående bokslut krympte omsättningen med 100 procent. Bolaget hör hemma i Sundbyberg.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska bedriva detaljhandel på internet med brett sortiment till konsumenter och företag, företrädesvis med sportutrustning och fritidsutrustning, tillbehör för sällskapsdjur, barn och babyartiklar, hem- och trädgårdsartiklar samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Victor Blomqvist (f. 1982) Styrelseledamot
- Eileen Liu (f. 1989) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2021-07-29 |
|---|---|
| Bransch | Detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment (SNI 47123) |
| Adress | Igelbäcksvägen 3, 174 62, Sundbyberg Besök: Igelbäcksvägen 3, Sundbyberg |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |